Imashini yo gusya CNC ifite umurongo wa 5 wa GM5X-E
Imbonerahamwe y'imiterere y'imashini
Uburyo bwo gukoresha
Iyi mashini ikora imashini zicukura n'imashini zitobora, zikwiriye gutunganywa mu byuma bikomeye n'ibyuma byihuta cyane.
Gukora ibikoresho no kuvugurura imikorere
Igikoresho gisanzwe cyo gukata ibintu: gukata, gutunganya isuka inyuma, gusya imbere mu mfuruka, gusya ku nkengero zo hepfo, gukoresha digitalize, kongera gusya.
Imashini isanzwe: gukata, Kugabanya umurambararo w'inyuma, Gusya mu mfuruka y'imbere, guhindura imiterere y'ikoranabuhanga, Gusya bundi bushya.
1. Ibisobanuro bya tekiniki
| № | Ibikubiyemo | Ibisabwa | Nimero | Ishami |
| 1.1 | Ingano z'ibikoresho by'akazi | |||
| 1.1.1 | Uburebure bw'aho gufunga | ≤ | 300 | mm |
| 1.1.2 | Umurambararo wo gufunga | hagati | 2-20 | mm |
| 1.1.3 | Uburebure bwo gusya | ≤ | 180 | mm |
| 1.1.4 | Umurambararo wo gusya | hagati | 2-12 | mm |
| 1.2 | Ipine yo gusya | |||
| 1.2.1 | Ubwoko bw'imodoka | Byemewe | gutwara imodoka mu buryo butaziguye | - |
| 1.2.2 | Ingufu | imbaraga zifite amanota | 7.1 | kW |
| 1.2.3 | Gukonjesha | Byemewe | Amavuta akonjeshejwe | - |
| 1.2.4 | Kugenzura umuvuduko w'uruziga rwo gusya | Byemewe | Umuvuduko utagira intambwe | - |
| 1.2.5 | Umuvuduko | hagati | 0-10000 | rpm |
| 1.2.6 | Umubare w'imitwe yo gusya imashini | Byemewe | 2 | uduce |
| 1.3 | Uruziga rwo gusya | |||
| 1.3.1 | Ingano | ≤ | 150 | mm |
| 1.3.2 | Umubare ntarengwa w'amapine yo gusya kuri buri spindle | ≤ | 4 | uduce |
| 1.3.3 | Umwanya w'amapine yo gusya | Byemewe | 25 | mm |
| 1.3.4 | Porogaramu igenzura uburyo bwo gutanga ibikoresho bikonjesha | Byemewe | Yego | - |
| 1.3.5 | Umubare w'imiyoboro ikonjesha | ≥ | 3 | uduce |
| 1.4 | Sisitemu yo gufunga ibikoresho by'akazi | |||
| 1.4.1 | Sisitemu yo gufunga | Byemewe | Hydraulic, yikora ku buryo bwikora | - |
| 1.4.2 | Icyuma gifunga | Byemewe | SCHAUBLIN W20 | - |
| 1.4.3 | Ubwoko bw'imodoka | Byemewe | gutwara imodoka mu buryo butaziguye | - |
| 1.5 | Ibipimo by'umurongo | |||
| 1.5.1 | Ubwoko | Byemewe | umurongo | - |
| 1.5.2 | Urugendo rwa X-axis | ≤ | 340 | mm |
| 1.5.3 | Urugendo rw'umurongo wa Z | ≤ | 335 | mm |
| 1.5.4 | Urugendo rw'umurongo wa Y | ≤ | 170 | mm |
| 1.5.5 | Ubushobozi bw'umurongo wa XYZ | Byemewe | 0.0001 | mm |
| 1.5.6 | Umuvuduko w'umurongo wa XYZ | ≤ | 15 | m/umunota |
| 1.5.7 | Urugendo rw'umurongo wa A | ≤ | 360 | impamyabumenyi |
| 1.5.8 | Ubushobozi bwo kugaragaza umurongo wa A | Byemewe | 0.0001 | impamyabumenyi |
| 1.5.9 | Umuvuduko w'umurongo wa A | ≤ | 500 | rpm |
| 1.5.10 | Urugendo rw'umurongo wa B | ± | 180 | impamyabumenyi |
| 1.5.11 | Umuvuduko w'umurongo wa B | ≤ | 20 | rpm |
| 1.6 | Sisitemu yo gupakira no gupakurura | |||
| 1.6.1 | Sisitemu yo gupakira no gupakurura | Byemewe | Ukuboko kwa roboti ko mu bwoko bwa Truss | - |
| 1.6.2 | Umubare w'udusanduku | Byemewe | 2 | uduce |
| 1.6.3 | Gupakira no gupakurura uburebure bw'ibikoresho by'akazi byikora | Hagati | 3-16 | mm |
| 1.6.4 | Uburebure bw'ibikoresho byo gupakira no gupakurura mu buryo bwikora | ≤ | 90 | mm |
| 1.6.5 | Umubare ntarengwa w'ibikoresho by'akazi | ≤ | 300 | uduce |
| 1.6.6 | Porogaramu | Byemewe | Yego | - |
| 1.7 | Ibindi bice | |||
| 1.7.1 | Ubushobozi bwo kumenya ibikoresho by'imashini | Byemewe | Yego | - |
| 1.7.2 | Sisitemu yo gusiga amavuta yikora ubwayo | Byemewe | Yego |
|
| 1.7.3 | Itara ry'ikimenyetso cy'amabara atatu | Byemewe | Yego | - |
| 1.8 | Ubusa | |||
| 1.8.1 | Ibikoresho byo gutandukanya ibihu by'amavuta | Byemewe | Ubusa | - |
| 1.9 | Kugenzura | |||
| 1.9.1 | Sisitemu yo kugenzura | Byemewe | Newcon | - |
| 1.9.2 | Akanama k'imikorere | Byemewe | Gukoraho kuri ecran | - |
| 1.9.3 | Umuyoboro w'ikoranabuhanga wo kugenzura | Byemewe | Yego | - |
| 1.9.4 | Igaragaza ry'amabara | Byemewe | Yego | - |
| 1.9.5 | Ingano y'iyerekana | Byemewe | 19 | santimetero |
| 1.10 | Porogaramu yo gusya ibikoresho | |||
| 1.10.1 | Udukoresho tworoshye two gusya | Byemewe | Yego | - |
| 1.10.2 | Imyitozo yoroshye | Byemewe | Yego | - |
| 1.10.3 | Uburyo bwo gutahura isuzuma ryikora | Byemewe | Yego | - |
| 1.11 | Ibipimo by'amashanyarazi by'ibikoresho | |||
| 1.11.1 | Umuvuduko w'amashanyarazi | Byemewe | 380±10% | V |
| 1.11.2 | Inshuro | Byemewe | 50±10% | Hz |
| 1.11.3 | Ingufu | ≤ | 25 | KW |
| 1.12 | Ingano | |||
| 1.12.1 | Uburebure | ≤ | 1 820 | mm |
| 1.12.2 | Ubugari | ≤ | 2 650 | mm |
| 1.12.3 | Uburebure | ≤ | 2 300 | mm |
| 1.12.4 | Ireme | ≤ | 4 300 | kg |
2. Urutonde rw'igenamiterere risanzwe
| № | Ibikubiyemo | Icyitegererezo | Ikirango | Nimero | ||
| 2.1 | Igikoresho cy'imashini | |||||
| 2.1.1 | Imiterere ya X-axis | |||||
| 2.1.1.1 | - Inkoni y'umugozi | Byahinduwe | NSK | 1pc | ||
| 2.1.1.2 | - Gari ya moshi | 1 × MR25-A2-760-20-20-G2-V2 + BRK + SOSPL | SCHNEEBERGER | ibice 2 | ||
| 2.1.2 | Imiterere y'umurongo wa Y | |||||
| 2.1.2.1 | - Inkoni y'umugozi | Byahinduwe | NSK | 1pc | ||
| 2.1.2.2 | - Gari ya moshi | 1 × MR35-C2-600-20-20-G2-V2 + MRK | SCHNEEBERGER | ibice 2 | ||
| 2.1.3 | Imiterere ya Z-axis | |||||
| 2.1.3.1 | - Inkoni y'umugozi | Byahinduwe | NSK | 1pc | ||
| 2.1.3.2 | - Gari ya moshi | 1 × MR25-A2-850-20-20-G2-V2 + BRK + SOSPL | SCHNEEBERGER | ibice 2 | ||
| 2.1.4 | Imiterere y'umurongo wa A | |||||
| 2.1.4.1 | - Imashini ihindura inguni | ECN113 | HEIDENHAIN | 1pc | ||
| 2.1.4.2 | - Moteri itwara imizigo itaziguye | MSP-1000-2-002-158 | HIWIN | 1pc | ||
| 2.1.5 | Imeza yo kuzunguruka ifite umurongo wa B | Byahinduwe | GuTian | 1pc | ||
| 2.1.6 | Imashini ikoresha amashanyarazi ihoraho ifite umutwe ugororotse w'amakuru abiri | Ingufu zifite amanota 7.1KW | Chuangyun | Igice 1 | ||
| 2.1.7 | Umuyoboro w'imirongo itatu | - | Chuangyun | 1pc | ||
| 2.1.8 | Isahani | 148-LP-D4 | Chuangyun | ibice 2 | ||
| 2.1.9 | Isahani | 148-LP-D6 | Chuangyun | ibice 2 | ||
| 2.1.10 | Isahani | 148-LP-D8 | Chuangyun | ibice 2 | ||
| 2.1.11 | Umusaya uhambira | D0.5-3.2/D3.0-7.0/D7-13 | Chuangyun | Itsinda rya 1 | ||
| 2.1.12 | V-block ifite ubuziranenge bwo hejuru | (3-5) | Chuangyun | 1pc | ||
| 2.1.13 | V-block ifite ubuziranenge bwo hejuru | (5-7) | Chuangyun | 1pc | ||
| 2.1.14 | V-block ifite ubuziranenge bwo hejuru | (6-12) | Chuangyun | 1pc | ||
| 2.1.15 | Ikoti | D4W20 (80-00004) | SCHAUBLIN | 1pc | ||
| 2.1.16 | Isuzuma | TS150 | HEIDENHAIN | 1pc | ||
| 2.1.17 | Inkoni yo gusya (ndende) | 119×∅31.75×∅96mm | Chuangyun | 1pc | ||
| 2.1.18 | Inkoni yo gusya (igufi) | 87×∅31.75×∅96mm | Chuangyun | 1pc | ||
| 2.1.19 | Konjesha | - | YUEDE | 1pc | ||
| 2.1.2020 | Itara ry'ikimenyetso cy'amabara atatu | DC24V | Schneider | 1pc | ||
| 2.1.21 | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi | SI5000 | IFM | 1pc | ||
| 2.1.22 | Ingufu zihariye zo gutwara | 15KW | NEWCOM | 1pc | ||
| 2.1.23 | Itsinda ry'ingufu z'amashanyarazi | M4GE280R-CX-E20D-5-3 | CKD | Itsinda rya 1 | ||
| 2.1.24 | Sisitemu yo kwisiga ikoresheje ikoranabuhanga rya X, Y, Z-axis | - | Tayiwani | Itsinda rya 1 | ||
| 2.2 | Imiterere ya sisitemu ya CNC | |||||
| 2.2.1 | BOXPC | IMPC00S/P1 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.2 | Akayunguruzo k'amashanyarazi | AGOFIL024A | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.3 | Akayunguruzo k'amashanyarazi | AGOFIL001S | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.4 | Ubudahangarwa | AGORES008 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.5 | Ingufu z'ingenzi za sisitemu | MDLL3015N00AN0I | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.6 | Umushoferi wa Servo | MDLUX021B1CAN0I | Newcon | ibice 4 | ||
| 2.2.7 | Moteri ya servo y'umurongo wa B | ZLS1002-H60-D3M1-NNSB-D16E40 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.8 | Moteri y'umurongo wa A | MSP-1000-2-002-158 | HIWIN | 1pc | ||
| 2.2.9 | Moteri ya servo y'umurongo wa Y | ZLS1454-H30-DCM1-SNSB-D24E50 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.10 | Moteri ya servo ya X/Z-axis | ZLS1153-H30-D3M1-NNSB-D19E40 | Newcon | ibice 2 | ||
| 2.2.11 | Umushoferi wa servo w'umurongo wa U/W | ZLS0754-H60-D2M1-SNSB-D14E30 | Newcon | ibice 2 | ||
| 2.2.12 | Moteri ya servo ifite umurongo wa V | ZLS0754-H60-D2M1-SNSB-D14E30 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.13 | Igikoresho cyo gukurura | EX-1100 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.14 | Injira | EX-210H | Newcon | ibice 2 | ||
| 2.2.15 | Umusaruro | EX-310H | Newcon | ibice 2 | ||
| 2.2.16 | Moduli yo kwinjira ya analoge | EX-4054 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.17 | Terminator | EX-TRE01 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.18 | Akanama k'imikorere | IMOP4106/H | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.19 | NCK | IM8+ | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.2020 | NCK | IMSO100006 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.21 | NCK | IMSO100008 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.22 | NCK | IMSO100012 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.23 | NCK | IMPA100586 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.24 | NCK | IMSO100373 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.25 | NCK | IMSO100375 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.26 | NCK | IMSO100335 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.27 | NCK | IMSO100519 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.28 | NCK | IMSO100392 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.29 | NCK | IMSO100331 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.30 | NCK | IMSO100535 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.31 | NCK | IMSO100520 | Newcon | 1pc | ||
| 2.2.32 | NCK | IMSO100560 | Newcon | 1pc | ||
| 2.3 | Imiterere isanzwe ya porogaramu yo gusya ibikoresho | |||||
| 2.3.1 | Igikoresho cyoroshye cyo gusya | Chuangyun yiyubatse ku giti cye | 1pc | |||
| 2.3.2 | Imyitozo yoroshye | Chuangyun yiyubatse ku giti cye | 1pc | |||
| 2.3.3 | Gusuzuma impanuka za 3D hakoreshejwe ikoranabuhanga rya 3D. | Chuangyun yiyubatse ku giti cye | 1pc | |||
| 2.3.4 | Ukwigana ibikoresho bya 3D | Chuangyun yiyubatse ku giti cye | 1pc | |||
| 2.3.5 | Gusuzuma ikizamini mu buryo bwikora | Chuangyun yiyubatse ku giti cye | 1pc | |||




















