Urukurikirane rw'ibikoresho byo gusya bya CNC byihuta cyane (GT)
Ibiranga
Imashini zitunganya CNC ziciriritse za OTURN GT Series Medium and High Speed zagenewe gutunganya neza, cyane cyane zikoreshwa mu bikorwa nko gukora ibumba neza no gutunganya ibicuruzwa bya aluminiyumu nini. Izi mashini zitunganya CNC zifite imiterere ikomeye n'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo zigire ubuhanga budasanzwe kandi buhamye, bigatuma ziba amahitamo meza yo gukora ibintu bigezweho.
GT Series iza isanzwe ifite umuvuduko wa mechanical spindle ukoresha direct-drive, ufite umuvuduko ugera kuri 12000 RPM, ugaragaza ubuziranenge bukabije mu gihe cyo gukora imashini yihuta cyane kugira ngo ihuze n'ibyo ukeneye bibiri kugira ngo ikore neza kandi ibe nziza. Igishushanyo mbonera cy'umurongo w'imashini ufite umurongo wa gatatu gihamya ko igikoresho cyayo gifite ubukana bwinshi n'ubudahangarwa bwinshi, bitanga urufatiro rukomeye rwo gukora imashini neza cyane. Muri icyo gihe, sisitemu isanzwe yo gukonjesha umupira ishobora kugenzura neza igihombo cy'ubuziranenge giterwa no kurekura ubushyuhe bwa screw y'umupira, birushaho kunoza uburyo imashini ikora neza.
Kugira ngo ihuze n'ibikenewe bitandukanye mu musaruro, ikigo cya CNC gantry type machining center GT Series gitanga kandi uburinzi bufunze neza, butaryoshye gusa ahubwo bunarinda neza ibidukikije bikorerwamo umwanda binyuze mu guca amazi n'umwuka w'amavuta, bikingira ubuzima n'umutekano w'ababikora. Imiterere y'imirasire ihuriweho yongera cyane ituze ry'imashini muri rusange. Imiterere yoroheje y'ibice bigenda iha imashini igisubizo cyiza cyane, bigatuma ikora imirimo isaba imikorere ikomeye, nko kurangiza neza imashini.
Byongeye kandi, GT Series itanga uburyo butandukanye bwo gukora, nko gukoresha amashanyarazi ya 18000 (20000) RPM, ishobora kunoza cyane imiterere y'ibice byakozwe mu mashini, ikuzuza ibisabwa byo hejuru kugira ngo ibicuruzwa bigaragare neza. Imikorere y'amazi yo hagati yo gucukura yongera cyane imikorere myiza mu gihe cyo gukora ibicuruzwa, ikagabanya imikorere y'ibicuruzwa no kugabanya ikiguzi cyo gukora.
● Dukoresheje imiterere y’inyubako y’icyuma gifunganye, buri gice gikozwemo icyuma gishyiraho umubare munini w’imigozi yo gushimangira kugira ngo imiterere irusheho gukomera, ihamye kandi ihamye.
● Igishushanyo cy'umugozi umwe hamwe n'igice kinini cy'umugozi bishobora gutanga uburyo bwo gukata neza mu gasanduku k'umugozi.
● Buri gice cyo gucukura gikoresha isesengura ry’ibintu bito n’igishushanyo cyoroheje, ibyo bikaba binoza cyane imiterere y’imikorere n’imikorere idahinduka ya buri gice kigenda.
● Igishushanyo mbonera cy’imikorere giha abakoresha ubunararibonye bwiza mu mikorere.
Ibisobanuro bya tekiniki
| UMUSHINGA | IKIGO | GT-1210 | GT-1311H | GT-1612 | GT-1713 | GT-2215 | GT-2616 | GT-665 | GT-870 | MT-800 |
| INGENDO | ||||||||||
| Umurongo wa X / Umurongo wa Y / Umurongo wa Z | mm | 1200/1000/500 | 1300/1100/600 | 1600/1280/580 | 1700/1300/700 | 2200/1500/800 | 2600/1580/800 | 650/600/260 | 800/700/400 | 800/700/420 |
| Intera iri hagati y'izuru ry'umuzunguruko n'ameza | mm | 150-650 (hafi) | 150-750 (hafi) | 270-850 (hafi) | 250-950 (hafi) | 180-980 (hafi) | 350-1150 (hafi) | 130-390 | 100-500 | 150-550 |
| Intera iri hagati y'inkingi | mm | 1100 (hafi) | 1200 (hafi) | 1380 (hafi) | 1380 (hafi) | 1580 (hafi) | 1620 (hafi) | 700 | 850 | 850 |
| AMESHERA | ||||||||||
| Ameza (L×W) | mm | 1200X1000 | 1300X1100 | 1600X1200 | 1700X1200 | 2200X1480 | 2600X1480 | 600X600 | 800X700 | 800X700 |
| Umutwaro ntarengwa | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 300 | 600 | 600 |
| IKINYABUTA | ||||||||||
| RPM ntarengwa yo kuzunguruka | rpm | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/10000 | 30000 | 18000 | 15000/20000 |
| UBWOKO BWA SPINDLE BORE TAPER/UBWOKO | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63/A100 | BT30/HSK-E40 | BT40 | HSK-A63 | |
| IGIPIMO CY'IBIRYO | ||||||||||
| Ifunguro ryihuse rya G00 (Umurongo wa X/Umurongo wa Y/Umurongo wa Z) | mm/umunota | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 12000/12000/7500 | 15000/15000/8000 | 15000/15000/8000 |
| Uburyo bwo Guhindura G01 | mm/umunota | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 |
| IBINDI | ||||||||||
| Uburemere bw'imashini | kg | 7800 | 10500 | 11000 | 16000 | 18000 | 22000 | 3200 | 4500 | 5000 |
Imashini zo gusya ziciriritse n’izikoresha umuvuduko mwinshi za OTURN GT Series zagenewe gukora neza cyane, cyane cyane zikoreshwa mu bikorwa nko gukora neza ibumba no gutunganya ibikoresho binini bya aluminiyumu. Izi mashini zifite imiterere ikomeye n’ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo zigire ubuhanga budasanzwe kandi buhamye, bigatuma ziba amahitamo meza yo gukora ibintu bigezweho.
GT Series iza isanzwe ifite umuvuduko wa mechanical spindle ukoresha direct-drive, ufite umuvuduko ugera kuri 12000 RPM, ugaragaza ubuziranenge bukabije mu gihe cyo gukora imashini yihuta cyane kugira ngo ihuze n'ibyo ukeneye bibiri kugira ngo ikore neza kandi ibe nziza. Igishushanyo mbonera cy'umurongo w'imashini ufite umurongo wa gatatu gihamya ko igikoresho cyayo gifite ubukana bwinshi n'ubudahangarwa bwinshi, bitanga urufatiro rukomeye rwo gukora imashini neza cyane. Muri icyo gihe, sisitemu isanzwe yo gukonjesha umupira ishobora kugenzura neza igihombo cy'ubuziranenge giterwa no kurekura ubushyuhe bwa screw y'umupira, birushaho kunoza uburyo imashini ikora neza.
Kugira ngo ihuze n'ibikenewe mu musaruro bitandukanye, GT Series itanga kandi uburinzi bufunze neza, butaryoshye gusa ahubwo bunarinda neza ibidukikije bikorerwamo kwanduzwa no gukata amazi n'umwuka w'amavuta, bugakingira ubuzima n'umutekano by'abakora. Imiterere y'imirasire ihuriweho yongera cyane ituze ry'imashini muri rusange. Imiterere yoroheje y'ibice bigenda iha imashini igisubizo cyiza cyane, bigatuma ikora imirimo isaba imikorere ikomeye, nko kurangiza neza imashini.
Byongeye kandi, GT Series itanga uburyo butandukanye bwo gukora, nko gukoresha amashanyarazi ya 18000 (20000) RPM, ishobora kunoza cyane imiterere y'ibice byakozwe mu mashini, ikuzuza ibisabwa byo hejuru kugira ngo ibicuruzwa bigaragare neza. Imikorere y'amazi yo hagati yo gucukura yongera cyane imikorere myiza mu gihe cyo gukora ibicuruzwa, ikagabanya imikorere y'ibicuruzwa no kugabanya ikiguzi cyo gukora.
● Dukoresheje imiterere y’inyubako y’icyuma gifunganye, buri gice gikozwemo icyuma gishyiraho umubare munini w’imigozi yo gushimangira kugira ngo imiterere irusheho gukomera, ihamye kandi ihamye.
● Igishushanyo cy'umugozi umwe hamwe n'igice kinini cy'umugozi bishobora gutanga uburyo bwo gukata neza mu gasanduku k'umugozi.
● Buri gice cyo gucukura gikoresha isesengura ry’ibintu bito n’igishushanyo cyoroheje, ibyo bikaba binoza cyane imiterere y’imikorere n’imikorere idahinduka ya buri gice kigenda.
● Igishushanyo mbonera cy’imikorere giha abakoresha ubunararibonye bwiza mu mikorere.
| UMUSHINGA | IKIGO | GT-1210 | GT-1311H | GT-1612 | GT-1713 | GT-2215 | GT-2616 | GT-665 | GT-870 | MT-800 |
| INGENDO | ||||||||||
| Umurongo wa X / Umurongo wa Y / Umurongo wa Z | mm | 1200/1000/500 | 1300/1100/600 | 1600/1280/580 | 1700/1300/700 | 2200/1500/800 | 2600/1580/800 | 650/600/260 | 800/700/400 | 800/700/420 |
| Intera iri hagati y'izuru ry'umuzunguruko n'ameza | mm | 150-650 (hafi) | 150-750 (hafi) | 270-850 (hafi) | 250-950 (hafi) | 180-980 (hafi) | 350-1150 (hafi) | 130-390 | 100-500 | 150-550 |
| Intera iri hagati y'inkingi | mm | 1100 (hafi) | 1200 (hafi) | 1380 (hafi) | 1380 (hafi) | 1580 (hafi) | 1620 (hafi) | 700 | 850 | 850 |
| AMESHERA | ||||||||||
| Ameza (L×W) | mm | 1200X1000 | 1300X1100 | 1600X1200 | 1700X1200 | 2200X1480 | 2600X1480 | 600X600 | 800X700 | 800X700 |
| Umutwaro ntarengwa | kg | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 300 | 600 | 600 |
| IKINYABUTA | ||||||||||
| RPM ntarengwa yo kuzunguruka | rpm | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/10000 | 30000 | 18000 | 15000/20000 |
| UBWOKO BWA SPINDLE BORE TAPER/UBWOKO | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63/A100 | BT30/HSK-E40 | BT40 | HSK-A63 | |
| IGIPIMO CY'IBIRYO | ||||||||||
| Ifunguro ryihuse rya G00 (Umurongo wa X/Umurongo wa Y/Umurongo wa Z) | mm/umunota | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 15000/15000/10000 | 12000/12000/7500 | 15000/15000/8000 | 15000/15000/8000 |
| Uburyo bwo Guhindura G01 | mm/umunota | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 | 1-7500 |
| IBINDI | ||||||||||
| Uburemere bw'imashini | kg | 7800 | 10500 | 11000 | 16000 | 18000 | 22000 | 3200 | 4500 | 5000 |























