Ikigo cy'imashini zitunganya inzira zigenda zigororotse za HP Series Linear Guideway
Ibiranga
Ibikoresho by'imashini bya HP byagenewe kandi bigakorwa by'umwihariko ku bijyanye n'ibikenewe cyane mu nganda nko gukora imashini, gukora imashini, no gukora imashini zidafite ibikoresho. Bifite ubushobozi bwo gukata neza kandi bikoreshwa cyane mu gutunganya neza no gukora imashini mu buryo buciriritse. Ibi bikoresho by'imashini bihuza uburyo bwinshi bwo gukora imashini, harimo gusya, gucukura, gutobora no gukanda, bigabanya neza ikiguzi cyo gukora no kunoza cyane imikorere y'umusaruro.
Ikoresha imiterere y'inkingi zigenda zihagaze zifite ishusho ya T n'imiterere minini y'ubugari kugira ngo itange ubushobozi bwo gukata neza.
Imiterere rusange y'ibanze, uburyo bwo kunoza imbaraga zikoreshwa mu gushimangira ibintu, binoza ubukana n'ubudahangarwa bw'imitingito y'inyubako yose.
Imiterere isanzwe y'ikibaho cyo kuzunguruka ni agakoresho ko gushyiramo indanga gashyizwe hamwe n'agace kagoranye (1°x360), gafite uburyo bwo gushyiramo indanga neza kandi gafite igihe kirekire cyo kubungabunga neza.
Shyiraho amabwiriza y’igenzura ahamye kugira ngo urebe neza ko buri mashini ari nziza.
Ibice byose by'ingenzi bikozwe mu byuma bya Meehanite, kandi byagabanutse stress no kuvurwa gusaza kugira ngo imashini ikomeze gukora neza.
Ibisobanuro bya tekiniki
| ICYITONDERWA | IKIGO | Grm-500HP | Grm-630HP | Grm-800HP | Grm-1000HP-D | Grm-1250HP-D | Grm-1600HP-D |
| AMESHERA Y'AKAZI | |||||||
| Ingano y'ameza | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1600×1600 |
| Gutanga umusaruro mwinshi | kg | 500 | 950 | 1500 | 3000×2 | 4000×2 | 6000×2 |
| Umubare w'Imyobo yo Gukomanga ku Meza y'Isanduku | mm | 18×100×5 | 18×100×5 | 22×160×5 | 22×170×5 | 22×200×5 | 22×200×7 |
| Inguni nto yo Kuzenguruka | deg. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ubuziranenge bw'itsinda | isegonda. | ± 6 | ± 6 | ± 6 | ± 6 | ± 6 | ± 6 |
| Subiramo Ubuziranenge | isegonda. | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
| INGENDO ZA AXIS | |||||||
| Ingendo za X-Axis | mm | 700 | 1050 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Ingendo za Y-Axis | mm | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ingendo za Z-Axis | mm | 500 | 840 | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Imbere y'ameza yo gukoreraho, icyuma gifata umugozi (spindle) | mm | 150-650 | 180-1020 | 120-1120 | 250-1550 | 370-1670 | 450-2050 |
| Izuru ry'umugozi rijya ku buso bw'ameza yo gukoreraho | mm | 50-550 | 120-870 | 200-1200 | 50-1350 | 50-1350 | 50-1350 |
| IKINYABUTA | |||||||
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguruka* | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Spindl Moteri (S2 iminota 30/S1 ikomeza)* | kW | 15/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 |
| Umuvuduko w'umugozi (S2 iminota 30/S1 ikomeza)* | Nm | 52/95.5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 |
| Igikoresho cyo gukata urutoki* | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Ubwoko bw'urudodo | / | Ubwoko bw'umukandara | Ubwoko bw'umukandara | ||||
| GABURIRA | |||||||
| Inzira yihuta yo mu murongo wa X | m/umunota | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Inzira yihuta y'umurongo wa Y | m/umunota | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Inzira yihuta ya Z-axis | m/umunota | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Gukata Umuvuduko w'Ibiryo | mm/umunota | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Sisitemu ya ATC | |||||||
| Agati k'igikoresho | seti | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |
| Dia ya igikoresho kinini (hamwe n'igikoresho cy'inyongera) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Igikoresho kinini (hafite adj.tool) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uburemere ntarengwa bw'igikoresho | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Igihe cyo Guhindura Igikoresho (Igikoresho kijya ku Gikoresho) | isegonda | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| UBUMENYI BW'INYANDIKO (VDI3441, JISB6338) | |||||||
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | P0.015(± 0.005/300) | P0.02(± 0.005/300) | ||||
| Gusubiramo | mm | P0.010(±0.003) | Ps0.15(±0.003) | ||||
| ABANDI | |||||||
| Ingufu zikenewe | Kva | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Igipimo ntarengwa cy'umuvuduko w'umwuka | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gukata Ubushobozi bw'Amazi | litiro | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ikirenge cy'imashini (LxW) | mm (Ca.) | 3500×2500 | 5600×3600 | 5800×5000 | 10000×5800 | 11000×6200 | 12000×7000 |
| Uburebure bw'imashini | mm (Ca.) | 2500 | 3150 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 |
| Uburemere bw'imashini | kg (Ca.) | 5000 | 10000 | 19000 | 25000 | 30000 | 35000 |
*byerekana ibintu byihariye; nyamuneka hamagara kugira ngo ubone imiterere yihariye



















