Ikigo cy'imashini za CNC cy'inkingi ebyiri za X Series
Ibiranga
Ibice by'ingenzi by'igikoresho cy'imashini bikozwe mu cyuma gikomeye kandi cyiza, kandi inzira nziza yo gushyushya irakoreshwa kugira ngo hakurweho stress isigaye, kandi hashyizweho ibyuma bihagije byo gushimangira kugira ngo imashini yose ibe ifite imbaraga zihagije, ubukana n'ubudahangarwa buhagije.
Umurongo wa X na Y axis bikoresha imirongo y'amashanyarazi yo mu bwoko bwa roller, kandi kugenda neza kw'imashini hamwe n'imiterere yihariye ya mekanike bituma imiterere y'imashini yihuta cyane kandi ikora neza.
Umurongo wa Z ukoresha igishushanyo mbonera cy’inzira ikomeye, cyongera ubukana bw’umurongo n’umurongo mu gihe cyo gukata, kandi kikanoza ubushobozi bwo gukata bw’umutwe w’umugongo.
Iyi mpande eshatu ikoresha screw ya mbere yo gukurura C3, ishobora guhindura uburyo ubushyuhe bugenda buterwa n'izamuka ry'ubushyuhe, kugira ngo irebe neza ko imiterere yayo ikora neza kandi ikongera gusubirwamo.
Shyiraho amabwiriza y’igenzura ahamye kugira ngo urebe neza ko buri mashini ari nziza.
Ibisobanuro bya tekiniki
| ICYITONDERWA | IKIGO | Grm-2013X | Grm-2015X | Grm-2518X | Grm-3020X | Grm-3022X | Grm-4025X | Grm-5032X | Grm-6032X | Grm-8036X |
| Ameza y'Akazi | Ameza y'Akazi | |||||||||
| Ingano y'ameza | mm | 2000x1200 | 2200×1300 | 2700x1600 | 3000x1700 | 3000×1800 | 4000×2100 | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 |
| Gutanga umusaruro mwinshi | kg | 2000 | 4500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| T-slot (inomero x ingano x ijwi) | mm | 22×150×7 | 22×150×7 | 22×200x7 | 22×250x7 | 22x200x8 | 22x200x10 | 22x250x11 | 22x250x11 | 22x280x10 |
| Ingendo z'Axis | Ingendo z'Axis | |||||||||
| Ingendo zo mu murongo wa X | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Ingendo zo mu murongo wa Y | mm | 1380 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Ingendo zo mu murongo wa Z | mm | 620 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Intera iri hagati y'inkingi ebyiri | mm | 1320 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Uburebure kuva ku meza yo gukoreraho kugeza ku murambararo ugororotse | mm | 970 | 1200 | 1250 | 1390 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Izuru ry'umugozi rijya ku buso bw'ameza yo gukoreraho | mm | 180-800 | 210-960 | 180-980 | 180-1280 | 200-1300 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 |
| Impande zombi hagati ugana imbere ku nkingi | mm | 380 | 450 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Ipine | Ipine | |||||||||
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguruka* | rpm | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Moteri ya Spindl (S2 iminota 30/S1 ikomeza)* | kW | 15/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Umuvuduko w'umugozi (S2 iminota 30/S1 ikomeza)* | Nm | 47.7/95.5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 |
| Igikoresho cyo gukata urutoki* | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Ubwoko bw'urudodo | / | Inzira Igororotse | Ubwoko bw'umukandara | Ubwoko bw'umukandara | ||||||
| Ifunguro | Ifunguro | |||||||||
| Igipimo cyihuse cyo gutanga serivisi ku murongo wa X | m/umunota | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Igipimo cyihuse cyo kohereza amakuru (Y-axis) | m/umunota | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Igipimo cyihuse cyo kohereza amakuru (Z-axis) | m/umunota | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gukata Umuvuduko w'Ibiryo | mm/umunota | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Sisitemu ya ATC | Sisitemu ya ATC | |||||||||
| Agati k'igikoresho | seti | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dia ya igikoresho kinini (hamwe n'igikoresho cyongereye) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Umwanya munini w'igikoresho (udafite igikoresho cyongereye) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uburemere ntarengwa bw'igikoresho | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Igihe cyo Guhindura Igikoresho (Igikoresho kijya ku Gikoresho) | isegonda | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uburinganire (VDI3441, JISB6338) | Uburinganire (VDI3441, JISB6338) | |||||||||
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | P0.018(± 0.005/300) | P0.025(± 0.005/300) | P0.03(± 0.005/300) | P0.04(± 0.005/300) | |||||
| Gusubiramo | mm | Ps0.015(±0.003) | Ps0.02(±0.003) | Ps0.02(±0.003) | Ps0.03(±0.003) | |||||
| Ibindi | Ibindi | |||||||||
| Ingufu zikenewe | Kva | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Igipimo ntarengwa cy'umuvuduko w'umwuka | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GukataUbushobozi bw'Amazi | litiro | 320 | 400 | 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ikirenge cy'imashini (LxW) | mm (Ca.) | 4700x3700 | 5700×4500 | 6300x5100 7800×4200 | 8500x5600 | 11000x6000 | 13500x6700 | 14500x6700 | 17500x7100 | |
| Uburebure bw'imashini | mm (Ca.) | 3600 | 4500 | 4500 4800 | 5700 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | |
| Uburemere bw'imashini | kg (Ca.) | 14000 | 18000 21000 29000 | 30000 | 40000 | 50000 | 56000 | 73000 | ||
*byerekana ibintu byihariye; nyamuneka hamagara kugira ngo ubone imiterere yihariye




















