Urukurikirane rw'imashini za PM-U zo mu bwoko bwa Five-Axis Gantry Gantry
Ibiranga
Uru ruhererekane rw'ibicuruzwa ni ikigo cy'imashini gikozwe n'umuraba uhamye gifite imiterere mito, imikorere myiza, umuvuduko mwinshi, ubushishozi bwinshi, gukomera cyane, n'ibindi. Kibereye ibice by'imashini mu nganda zitandukanye nko mu kirere, imashini z'ubuhanga, ubwikorezi bwa gari ya moshi, imashini zikora neza, ingufu z'umuyaga, n'ibindi.
Urukurikirane rwa PM-U
Ikoresha umutwe wihuta cyane kandi utunganye wa A/C, kandi ifite umugozi w'amashanyarazi ukoresha imbaraga nyinshi kandi ukoresha amashanyarazi menshi, ufite ubushobozi bwo gukata bukomeye.
Umutwe wo kuzunguza inshuro ebyiri wa A/C
Imashini isya ubwoko bwa CNC yo mu bwoko bwa Gantry ikoresha imitwe y’imashini izunguruka ifite ubuziranenge bwo hejuru kandi ikora neza cyane, kandi ifite icyuma gikoresha amashanyarazi cyihuta cyane, cyujuje ibisabwa cyane kugira ngo ibice birusheho gukora neza, ubwiza bw’ubuso, n’imikorere myiza y’ibikoresho.
Igishushanyo mbonera cyiza kandi gihamye cy’imiterere
Uburyo bwo gushushanya ibice bito bukoreshwa mu gukora isesengura rihoraho n’iry’uburyo butandukanye bw’ikigo cy’imashini za CNC gantry kugira ngo harusheho kunozwa imiterere y’ibicuruzwa no kugera ku gishushanyo mbonera cy’imiterere cyoroshye kandi gikomeye.
Inyubako y'inkunga y'inyongera ya screw
Igihe kirekire-ingendoUtuzuru tw’icyuma gifata icyuma gifata icyuma gifata icyuma gifata icyuma gikoresha ...
Ikinyamakuru cy'ibikoresho
Hari ubwoko butandukanye bw'ibinyamakuru by'ibikoresho, 24/32/40/60, kugira ngo bigabanya amasaha y'inyongera yo gukora.
Inkunga ikomeye cyane
ItsindaimashiniIgitanda gifite abayobozi batatu banini, batanga ubufasha buhagije bwo gukomera no kugumana neza.
Igishushanyo mbonera cy'umutekano gishingiye ku muntu
Igishushanyo mbonera cy'icyuma kiri hasi mu gice cyo hasi cy'urukutaameza yo gukoreramoibuza ibyuma kwinjira mu mashini isya gantry ya CNC Igitanda. Akabati ko gukuramo uduce duto gakozwe mu buryo bwa "composite chips" gakuraho ikibazo cy'amazi ava mu kanwa.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ikintu | Ishami | RFPM3028U | RFPM4028U | RFPM6028U | RFPM4033U |
| Uruhererekane rw'ibicuruzwa |
|
|
|
|
|
| Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 3200/3200/1000 | 4200/3200/1000 | 6200/3200/1000 | 4200/3700/1000 |
| Intera yo kuzenguruka k'umurongo wa A/C | ° | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 |
| Ubugari bunoze bw'ikirenge | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
| Intera iri hagati y'izuru ry'umugozi n'ameza yo gukoreraho | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Ameza yo gukoreraho |
|
|
|
|
|
| Ibipimo by'ameza yo gukoreraho | mm | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×4000 |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo ku meza yo gukoreraho | t | 16 | 20 | 26 | 22 |
| Ibipimo bya T-slot | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Urupapuro rwo gutwara |
|
|
|
|
|
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi X/Y/Z | m/umunota | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/10/10 |
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi z'amashanyarazi | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Umuvuduko wihuta X/Y/Z | m/umunota | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/15/15 |
| Umuvuduko wihuse wa A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ipine |
|
|
|
|
|
| Uburyo bwo gutwara imodoka |
| Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguruka | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ingufu z'umugozi (S1/S6) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umuvuduko w'umugozi (S1/S6) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Umugozi wo gukata urutoki |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho (ni ngombwa) |
|
|
|
|
|
| Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ubwoko bw'igikoresho gifata |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho | mm | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uburemere ntarengwa bw'igikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uburinganire |
|
|
|
|
|
| Uburyo bwo gushyiramo ibintu neza X/Y/Z | mm | 0.018/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 | 0.028/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 |
| Gusubiramo X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 | 0.018/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 |
| Ibindi |
|
|
|
|
|
| Uburemere bw'imashini | t | 57 | 63 | 75 | 70 |
| Ingano z'imashini (L×W × H) | cm | 910×670×650 | 1110×670×650 | 1510×670×650 | 1110×720×650 |
| Ikintu | Ishami | RFPM6033U | RFPM8033U | RFPM6038U | RFPM8038U |
| Uruhererekane rw'ibicuruzwa |
|
|
|
|
|
| Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 6200/3700/1000 | 8500/3700/1000 | 6200/4200/1000 | 8500/4200/1000 |
| Intera yo kuzenguruka k'umurongo wa A/C | ° | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 |
| Ubugari bunoze bw'ikirenge | mm | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
| Intera iri hagati y'izuru ry'umugozi n'ameza yo gukoreraho | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Ameza yo gukoreraho |
|
|
|
|
|
| Ibipimo by'ameza yo gukoreraho | mm | 2500×6000 | 2500×8000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo ku meza yo gukoreraho | t | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Ibipimo bya T-slot | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Urupapuro rwo gutwara |
|
|
|
|
|
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi X/Y/Z | m/umunota | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi z'amashanyarazi | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Umuvuduko wihuta X/Y/Z | m/umunota | 15/12/15 | 15/10/15 | 15/12/15 | 15/10/15 |
| Umuvuduko wihuse wa A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ipine |
|
|
|
|
|
| Uburyo bwo gutwara imodoka |
| Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguruka | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ingufu z'umugozi (S1/S6-40%) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umuvuduko w'umugozi (S1/S6-40%) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Umugozi wo gukata urutoki |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho (ni ngombwa) |
|
|
|
|
|
| Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ubwoko bw'igikoresho gifata |
| HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho | mm | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uburemere ntarengwa bw'igikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uburinganire |
|
|
|
|
|
| Uburyo bwo gushyiramo ibintu neza X/Y/Z | mm | 0.028/0.018/0.014 | 0.032/0.018/0.014 | 0.028/0.024/0.014 | 0.032/0.024/0.014 |
| Gusubiramo X/Y/Z | mm | 0.018/0.012/0.010 | 0.020/0.012/0.010 | 0.018/0.016/0.010 | 0.020/0.016/0.010 |
| Ibindi |
|
|
|
|
|
| Uburemere bw'imashini | t | 84 | 100 | 94 | 115 |
| Ingano z'imashini (L×W × H) | cm | 1550×720×650 | 2050×720×650 | 1550×800×650 | 2050×800×650 |
Uru ruhererekane rw'ibicuruzwa ni ikigo cy'imashini gikozwe n'umuraba uhamye gifite imiterere mito, imikorere myiza, umuvuduko mwinshi, ubushishozi bwinshi, gukomera cyane, n'ibindi. Kibereye ibice by'imashini mu nganda zitandukanye nko mu kirere, imashini z'ubuhanga, ubwikorezi bwa gari ya moshi, imashini zikora neza, ingufu z'umuyaga, n'ibindi.
Urukurikirane rwa PM-U
Ikoresha umutwe wihuta cyane kandi utunganye wa A/C, kandi ifite umugozi w'amashanyarazi ukoresha imbaraga nyinshi kandi ukoresha amashanyarazi menshi, ufite ubushobozi bwo gukata bukomeye.
Umutwe wo kuzunguza inshuro ebyiri wa A/C
Ikoresha imitwe y’imashini izunguruka ifite imiterere yo hejuru kandi ikora neza cyane, kandi ifite icyuma gikoresha amashanyarazi cyihuta cyane, cyujuje ibisabwa cyane kugira ngo ibice bikore neza, ubwiza bw’ubuso, n’imikorere myiza.
Igishushanyo mbonera cyiza kandi gihamye cy’imiterere
Uburyo bwo gushushanya ibice bito bukoreshwa mu gukora isesengura ry’ibice bitandukanye by’imashini kugira ngo harusheho kunozwa imiterere y’ibicuruzwa no kugera ku gishushanyo mbonera cy’imiterere y’ibintu bikomeye kandi byoroheje.
Inyubako y'inkunga y'inyongera ya screw
Iskurufu y'urushundura ikora urugendo rurerure ifite icyuma gifasha kureremba, gishobora kunoza neza umuvuduko ntarengwa w'urushundura rw'urushundura no kudahindagurika kw'umuvuduko mwinshi.
Ikinyamakuru cy'ibikoresho
Hari ubwoko butandukanye bw'ibinyamakuru by'ibikoresho, 24/32/40/60, kugira ngo bigabanya amasaha y'inyongera yo gukora.
Inkunga ikomeye cyane
Igitanda cy'imashini gifite imirongo itatu minini, itanga ubufasha buhagije bwo gukomera no kugumana neza.
Igishushanyo mbonera cy'umutekano gishingiye ku muntu
Igishushanyo cy'icyuma kiri hepfo ku meza yo gukoreraho kibuza uduce tw'icyuma kwinjira mu gitereko cy'imashini. Agakoresho ko gukuramo uduce tw'icyuma gakozwe hamwe kakuraho ikibazo cyo kuva amazi.

| Ikintu | Ishami | RFPM3028U | RFPM4028U | RFPM6028U | RFPM4033U |
| Uruhererekane rw'ibicuruzwa | |||||
| Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 3200/3200/1000 | 4200/3200/1000 | 6200/3200/1000 | 4200/3700/1000 |
| Intera yo kuzenguruka k'umurongo wa A/C | ° | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 |
| Ubugari bunoze bw'ikirenge | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
| Intera iri hagati y'izuru ry'umugozi n'ameza yo gukoreraho | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Ameza yo gukoreraho | |||||
| Ibipimo by'ameza yo gukoreraho | mm | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×4000 |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo ku meza yo gukoreraho | t | 16 | 20 | 26 | 22 |
| Ibipimo bya T-slot | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Urupapuro rwo gutwara | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi X/Y/Z | m/umunota | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/10/10 |
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi z'amashanyarazi | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Umuvuduko wihuta X/Y/Z | m/umunota | 20/20/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | 15/15/15 |
| Umuvuduko wihuse wa A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ipine | |||||
| Uburyo bwo gutwara imodoka | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguruka | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ingufu z'umugozi (S1/S6) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umuvuduko w'umugozi (S1/S6) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Umugozi wo gukata urutoki | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho (ni ngombwa) | |||||
| Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ubwoko bw'igikoresho gifata | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho | mm | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uburemere ntarengwa bw'igikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uburinganire | |||||
| Uburyo bwo gushyiramo ibintu neza X/Y/Z | mm | 0.018/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 | 0.028/0.018/0.014 | 0.020/0.018/0.014 |
| Gusubiramo X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 | 0.018/0.012/0.010 | 0.012/0.012/0.010 |
| Ibindi | |||||
| Uburemere bw'imashini | t | 57 | 63 | 75 | 70 |
| Ingano z'imashini (L×W × H) | cm | 910×670×650 | 1110×670×650 | 1510×670×650 | 1110×720×650 |
| Ikintu | Ishami | RFPM6033U | RFPM8033U | RFPM6038U | RFPM8038U |
| Uruhererekane rw'ibicuruzwa | |||||
| Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 6200/3700/1000 | 8500/3700/1000 | 6200/4200/1000 | 8500/4200/1000 |
| Intera yo kuzenguruka k'umurongo wa A/C | ° | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 | ± 105/± 360 |
| Ubugari bunoze bw'ikirenge | mm | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
| Intera iri hagati y'izuru ry'umugozi n'ameza yo gukoreraho | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
| Ameza yo gukoreraho | |||||
| Ibipimo by'ameza yo gukoreraho | mm | 2500×6000 | 2500×8000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo ku meza yo gukoreraho | t | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Ibipimo bya T-slot | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Urupapuro rwo gutwara | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi X/Y/Z | m/umunota | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| Umuvuduko ntarengwa wo gutanga serivisi z'amashanyarazi | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Umuvuduko wihuta X/Y/Z | m/umunota | 15/12/15 | 15/10/15 | 15/12/15 | 15/10/15 |
| Umuvuduko wihuse wa A/C | rpm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ipine | |||||
| Uburyo bwo gutwara imodoka | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | Imashini ikoresha amashanyarazi | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguruka | rpm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ingufu z'umugozi (S1/S6-40%) | Kw | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umuvuduko w'umugozi (S1/S6-40%) | Nm | 318/382 | 318/382 | 318/382 | 318/382 |
| Umugozi wo gukata urutoki | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho (ni ngombwa) | |||||
| Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ubwoko bw'igikoresho gifata | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho | mm | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 | f110/f200 |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Uburemere ntarengwa bw'igikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Uburinganire | |||||
| Uburyo bwo gushyiramo ibintu neza X/Y/Z | mm | 0.028/0.018/0.014 | 0.032/0.018/0.014 | 0.028/0.024/0.014 | 0.032/0.024/0.014 |
| Gusubiramo X/Y/Z | mm | 0.018/0.012/0.010 | 0.020/0.012/0.010 | 0.018/0.016/0.010 | 0.020/0.016/0.010 |
| Ibindi | |||||
| Uburemere bw'imashini | t | 84 | 100 | 94 | 115 |
| Ingano z'imashini (L×W × H) | cm | 1550×720×650 | 2050×720×650 | 1550×800×650 | 2050×800×650 |






























