Lathe ya CNC yo mu bwoko bwa Slant-106/108/208
Videwo y'ibicuruzwa
Imiterere y'ibicuruzwa
Ibiranga
Imikorere y'igishushanyo cya Turret
Imiterere ya Y-axis ihuriweho ni ikomeye cyane, irakomeye, kandi ifite imikorere myiza kurusha Y-axis ivanze.
·Gutunganya neza kandi neza imitako y'imiterere y'ubutaka
·Byoroshye gutunganya ubuso buvanze n'imiterere
Ugereranyije na "interpolation Y", "Y nziza" ifite ibyiza bifatika mu gusya indege. Ingendo ya "Y nziza" Y-axis igororotse kuri X-axis kandi ni ingendo y'umurongo umwe. Ingendo ya "interpolation Y" Y-axis ni uguhuza umurongo ugororotse binyuze mu ngendo za X-axis na Y-axis icyarimwe. Ugereranyije na "Y nziza" kugira ngo urwego rw'imashini rube ruto, gutunganya "Y nziza" birumvikana ko ari byiza kandi byoroshye.
Ipine y'amashanyarazi ihuza Direct Drive na Synchronous
Uburimbane bwinshi, imbaraga nyinshi, imikorere myiza, kurangiza neza, no gupima neza.
Ibice byose by'ingenzi by'imashini bikozwe mu cyuma cya HT300 gifite ubushobozi bukomeye bwo gufata shoka.
Ibiranga ibikoresho by'imashini bifite imigozi y'amashanyarazi ikoresha amashanyarazi
●Uburyo bwo gushyiramo inyuguti ya magnetique mu buryo bunoze (sine na cosine): amasegonda 20 y'umurambararo,
Ubuhanga bwo gutondeka umurongo wa C-axis: amasegonda 40 y'umurambararo
●Umuvuduko wihuse wo gutangira no guhagarika, bikagabanya igihe cy'ibikoresho by'imashini no kunoza neza ubushobozi bwo gukora
●Umutwaro muto wo gukata, kuzigama ingufu no kuzigama ingufu, kurinda neza ibikoresho by'imashini no kumara igihe kirekire
● Kuraho neza guhindagura kw'imashini, ingaruka nziza zo kuringaniza, kurangiza neza, no kunoza irangi ry'ubuso bw'ibikoresho by'akazi.
(Ibyiza byo guhindukira aho gusya, kugaragara neza, ubushyuhe bw'ubuso bwa Ra 0.2μm)
· Moteri y'ubushyuhe ifite uburyo bwo gukonjesha kugira ngo ihagarike ingaruka z'ubushyuhe no kwemeza ko ubushyuhe bukomeza gukora ku bushyuhe budahinduka.
(Uburyo bwo gusohora amazi mu mpera y'izuru buri muri mm 0.002, butuma habaho ubuziranenge buhamye)
· Imashini ifatana ikoresheje direct-drive synchronous spindle ishyirwa inyuma, yoroshye kuyishyiraho no kuyibungabunga
· A2-5: 7016AC-imbere ebyiri inyuma ebyiri
· A2-6: imbere NN3020+100BAR10S, inyuma NN3018
· A2-8: imbere NN3024 + BT022B * 2, inyuma NN3022
Ishingiro ry'icyuma gikozwe mu buryo bukomeye n'ibice byacyo
Imashini zose zikoreshwa mu gucukura zinozwa hakoreshejwe uburyo bwa finite element analysis (FEA) kugira ngo bigabanye ubushobozi bwo guhindagurika no gukuraho shock abduction. Imashini zikoreshwa mu gucukura zikomezwa n'imbavu kugira ngo zongere ubukana n'ubushyuhe. Imashini zikoreshwa mu gucukura umutwe n'inyuma byoroheje kandi bingana zirushaho kunoza ubukana no kwemeza ko ahantu hashyizwe hameze neza kandi ko hashobora gusubirwamo.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ikintu | Izina | Ishami | 106 | 108 | 106M | 108M | 106MY | 108MY |
| Ingendo | Umurambararo ntarengwa wo kuzunguruka kw'igitanda | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ660 | Φ660 |
| Umurambararo ntarengwa w'imashini | mm | Φ380 | Φ380 | Φ310 | Φ310 | Φ330 | Φ330 | |
| Umurambararo ntarengwa wo kuzenguruka ku gikoresho gifata ibikoresho | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ350 | Φ350 | |
| Uburebure ntarengwa bwo gutunganya | mm | 380 | 370 | 340 | 320 | 240 | 210 | |
| Intera iri hagati y'ibigo bibiri | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Ipine Silindiri Chuck | Izuru ry'urudodo | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Silindari ya Hydraulic/Chuck | Inches | 6'' | 8'' | 6'' | 8'' | 6'' | 8'' | |
| Umwanya w'umwobo unyuze mu ruziga | mm | Φ56 | Φ79/66 | Φ56 | Φ79/66 | Φ66 | Φ79/66 | |
| Umwanya munini w'inkoni inyura mu mwobo | mm | Φ46 | Φ65/52 | Φ46 | Φ65/52 | Φ45 | Φ65/52 | |
| Umuvuduko wa Spindle Max. | rpm | 5500 | 4300/ 4500 | 5500 | 4300 | 5500 | 4300 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga | kw | 17.5 | 15/11 (18/22) | 17.5 | 18/22 | 17.5 | 18/22 | |
| Torque ya moteri y'uruziga | Nm | 62-125 | 91-227 (73/165) | 62-125 | 91-227 | 62-125 | 91-227 | |
| Ibipimo by'ibiryo bya X/ZN/S axis | Ingufu za moteri ya X | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Ingufu za moteri ya Y | kw | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 | |
| Ingufu za moteri ya Z | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Urugendo rwa X axis | mm | 207 | 207 | 200 | 200 | 210 | 210 | |
| Urugendo rw'umurongo wa Y | mm | - | - | - | - | 90±45 | 90±45 | |
| Urugendo rw'umurongo wa Z | mm | 433 | 422 | 420 | 400 | 320 | 290 | |
| Ibipimo bya rail ya X/Z axis | umwihariko | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | |
| Ibipimo bya gari ya moshi ya Y axis | umwihariko | - | - | - | - | Icupa rya 25 | Icupa rya 25 | |
| Kwimuka vuba k'umurongo wa X | Mm/umunota | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | |
| Kwimuka vuba k'umurongo wa Y | Mm/umunota | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Kwimuka vuba k'umurongo wa Z | Mm/umunota | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | |
| Ingufu za Servo Ibipimo bya Turret | Ubwoko bw'umunara w'amashanyarazi | / | Umuhanda wa Servo | Umuhanda wa Servo | BMT45 | BMT45 | BMT45 | BMT45 |
| Aho ibikoresho bihagarara | / | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |
| Ingufu za moteri ya M | kw | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Torque ya moteri y'umurongo wa M | Nm | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Umutwe w'ingufu Umuvuduko ntarengwa | rpm | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Ibipimo by'igikoresho cyo gufata uburebure bw'inyuma | mm | 25*25 | 25*25 | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | |
| Ibipimo by'umurambararo w'imbere w'igikoresho | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho byegeranye | isegonda | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | / | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | / | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | |
| Ibipimo by'umurizo | Ishusho y'inyuma y'amazi ishobora gutegurwa | / | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic |
| Urugendo rwa Tailstock Max. | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Umurambararo w'amaboko | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
| Urugendo rw'amaboko | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Agakoresho ko gufata amaboko | / | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | |
| Ingano | Ibipimo rusange | m | 2200*2000*1800 | 2400*2000*1800 | 2200*2000*1800 | 2400*2000*1900 | 2200*2000*1800 | 2400*2000*1900 |
| Uburemere bw'imashini bugera kuri. | kg | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Ibindi | Kugabanya ingano y'ikigega cy'amazi | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ingufu zo gukonjesha amazi | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Ingano y'agasanduku k'ibice bya hydraulic | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ingufu za moteri ya pompe y'amavuta ya hydraulic | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Ingano y'ikigega cy'amavuta yo kwisiga | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ingufu za moteri ya pompe yo kwisiga ikoresha ikoranabuhanga | kw | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ikintu | Izina | Ishami | 208 | 208M | 208MS | 208MY | 208MSY |
| Ingendo | Umurambararo ntarengwa wo kuzunguruka kw'igitanda | mm | Φ620 | Φ620 | Φ680 | Φ700 | Φ700 |
| Umurambararo ntarengwa w'imashini | mm | Φ510 | Φ510 | Φ370 | Φ420 | Φ300 | |
| Umurambararo ntarengwa wo kuzenguruka ku gikoresho gifata ibikoresho | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | |
| Uburebure ntarengwa bwo gutunganya | mm | 520 | 420 | 420 | 360 | 400 | |
| Intera iri hagati y'ibigo bibiri | mm | 600 | 600 | - | 600 | - | |
| umugozi Silindiri Chuck | Izuru ry'urudodo | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Silindari ya Hydraulic/Chuck | Inches | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | |
| Umwanya w'umwobo unyuze mu ruziga | mm | Φ79/66 | Φ79/66 | Φ79/66 | Φ79/66 | Φ79/66 | |
| Umwanya munini w'inkoni inyura mu mwobo | mm | Φ65/52 | Φ65/52 | Φ65/52 | Φ65/52 | Φ65/52 | |
| Umuvuduko wa Spindle Max. | rpm | 4000/4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga | kw | 18/22 (11/15) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |
| Torque ya moteri y'uruziga | Nm | 91-227 (73/165) | 91-227 (73/165) | 91-227 | 91-227 | 91-227 | |
| Ipine y'inyuma Silindiri Chuck
| Igice cya kabiriIzuru ry'urudodo | ASA | - | - | A2-5 | - | A2-5 |
| Igice cya kabiriSilindari ya Hydraulic/Chuck | Inches | - | - | 6" | - | 6" | |
| Igice cya kabiriUmwanya w'umwobo unyuze mu ruziga | mm | - | - | Φ56 | - | Φ56 | |
| Igice cya kabiriUmwanya munini w'inkoni inyura mu mwobo | mm | - | - | Φ46 | - | Φ46 | |
| Igice cya kabiriUmuvuduko wa Spindle Max. | rpm | - | - | 5500 | - | 5500 | |
| Igice cya kabiriIngufu za moteri y'uruziga | kw | - | - | 17.5 | - | 17.5 | |
| Ibipimo by'ibiryo bya X/ZN/S axis | Ingufu za moteri ya X | kw | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ingufu za moteri ya Y | kw | - | - | - | 1.2 | 1.2 | |
| Ingufu za moteri ya Z | kw | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Singufu za moteri | Kw | - | - | 1.2 | - | 1.2 | |
| Xingendo zo mu gice cy'umurongo | mm | 272 | 216 | 236 | 262 | 204 | |
| Yingendo zo mu gice cy'umurongo | mm | - | - | - | 100±50 | 100±50 | |
| Zingendo zo mu gice cy'umurongo | mm | 570 | 500 | 510 | 450 | 492 | |
| Ibipimo bya rail ya X/Z axis | umwihariko | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | |
| Ibipimo bya gari ya moshi ya Y axis | umwihariko | - | - | 2Imashini 5 zizunguruka | 2Imashini 5 zizunguruka | 2Imashini 5 zizunguruka | |
| Urugendo rw'umurongo wa S | mm | - | - | 600 | - | 600 | |
| Xkwihuta cyane mu mugozi | Mm/umunota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Zkwihuta cyane mu mugozi | Mm/umunota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ykwihuta cyane mu mugozi | Mm/umunota | - | - | - | 8 | 8 | |
| Skwihuta cyane mu mugozi | Mm/umunota | - | - | 24 | - | 24 | |
| Ingufu za Servo Ibipimo bya Turret | Ubwoko bw'umunara w'amashanyarazi | / | Umuhanda wa Servo | BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 |
| Aho ibikoresho bihagarara | / | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |
| Ingufu za moteri ya M | kw | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Torque ya moteri y'umurongo wa M | Nm | - | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Umutwe w'ingufu Umuvuduko ntarengwa | rpm | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Ibipimo by'igikoresho cyo gufata uburebure bw'inyuma | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | |
| Ibipimo by'umurambararo w'imbere w'igikoresho | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho byegeranye | isegonda | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | / | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | / | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | |
| Ibipimo by'umurizo | Ishusho y'inyuma y'amazi ishobora gutegurwa | / | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | - | Porogaramu ya Hydraulic | - |
| Urugendo rwa Tailstock Max. | mm | 440 | 440 | - | 440 | ||
| Umurambararo w'amaboko | mm | Φ100 | Φ100 | - | Φ100 | ||
| Urugendo rw'amaboko | mm | 100 | 100 | - | 100 | ||
| Agakoresho ko gufata amaboko | / | MT#5 | MT#5 | - | MT#5 | ||
| Ingano | Ibipimo rusange | m | 2600*2100*1800 | 2600*2100*1800 | 2800*2100*1800 | 2700*2400*1800 | 2700*2400*2000 |
| Uburemere bw'imashini bugera kuri. | kg | 5000 | 5200 | 5900 | 5200 | 5300 | |
| Ibindi | Kugabanya ingano y'ikigega cy'amazi | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ingufu zo gukonjesha amazi | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Ingano y'agasanduku k'ibice bya hydraulic | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ingufu za moteri ya pompe y'amavuta ya hydraulic | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Ingano y'ikigega cy'amavuta yo kwisiga | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ingufu za moteri ya pompe yo kwisiga ikoresha ikoranabuhanga | kw | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Intangiriro y'Igenamiterere
Byoroshye gukoresha kandi bifite imbaraga nyinshi
●Igishushanyo mbonera cyavuguruwe neza
●Ifite ikoranabuhanga rigezweho rya CNC na servo rya FANUC
●Ifite imikorere yihariye
●Ubushobozi bwo kwibuka bwagutse
Gukumira igihe gitunguranye cyo kudakora neza kw'imashini binyuze mu kubungabunga imikorere yayo mu buryo bwo kwirinda
●Imikorere yo guhanura amakosa menshi
Kumenya aho ikibazo cyabereye byoroshye no kugabanya igihe cyo kugisubiza
●Imikorere yo gusuzuma/kubungabunga
Imikorere myiza yo gutunganya
Igihe cy'ingendo kigufi
●Ikoranabuhanga ryo gutunganya ibikoresho mu buryo bunoze cyane
Kugera ku itunganywa ry’ubuziranenge
Ikoranabuhanga ryo gutunganya neza ubuso
●Imikorere yo gusuzuma/kubungabunga
Igipimo cyo hejuru cy'imikorere
Buri gihe shyigikira ibikorwa bitandukanye aho gutunganya
●Umugenzuzi wa FANUC CNC
Ecran yihariye iroroshye kuyikoresha
●Imikorere yihariye isanzwe
●Inkunga ku miyoboro myinshi itandukanye yo ku rubuga
THKBbyoseSabakozi
·C3 grade, hakoreshejwe screw yo mu mupira ifite ubuhanga bwo hejuru, hamwe n'uburyo bwo gushyiramo nut mbere yo gushyiramo no gukurura screw mbere yo gukuraho ubwiyongere bw'ubushyuhe n'ubukonje, bigaragaza uburyo bwiza bwo gushyiramo no gusubiramo neza.
·Inzira iyobora moteri ya Servo kugira ngo igabanye amakosa yo gukubita inyuma.
Ubuyobozi bwa THK Roller Linear
·Icyiciro cya P cyo gukomera cyane cyane SRG, umurongo ugororotse ntarengwa, gukata arc, gukata bevel, imiterere y'ubuso irangana. Ikwiriye gukoreshwa mu muvuduko mwinshi, igabanya cyane imbaraga z'imbaraga zikoreshwa mu bikoresho bya mashini.
·Kuzunguruka aho kunyerera, gutakaza imbaraga nke, gusubiza neza, gukora neza ahantu hanini. Ishobora kwihanganira umutwaro mu cyerekezo kimwe, kandi ubuso bw'aho inzira ihurira buracyari mu buryo bwinshi mu gihe cyo gukurura, kandi ubukana bwo gukata ntibuzagabanuka.
·Byoroshye guteranya, guhindagurika gukomeye, kandi imiterere yoroshye yo gusiga amavuta; ingano y'ingufu ni nto cyane kandi igihe cyo kuyikoresha ni kirekire.
Imashini ikoresha amavuta ya SKF
·Imashini ikoresha amavuta ihura n'ibikenewe mu buryo butandukanye, ikwiriye imikorere itandukanye, ibikoresho byizewe, ikoreshwa mu buryo bworoshye.
·Huza ibyo ukeneye mu gusiga amavuta mu bushyuhe bwinshi, mu gutigita gukomeye no mu bidukikije biteje akaga.
Buri gice cyo gusiga amavuta gikoresha icyuma gipima ubunini bw'amavuta kugira ngo kigenzure ingano y'amavuta, kandi imashini ishobora kugenzurwa na PLC kugira ngo itange amavuta neza.
Imikorere y'igishushanyo cya Turret
Imiterere ya Y-axis ihuriweho ni ikomeye cyane, irakomeye, kandi ifite imikorere myiza kurusha Y-axis ivanze.
·Gutunganya neza kandi neza imitako y'imiterere y'ubutaka
·Byoroshye gutunganya ubuso buvanze n'imiterere
Ugereranyije na "interpolation Y", "Y nziza" ifite ibyiza bifatika mu gusya indege. Ingendo ya "Y nziza" Y-axis igororotse kuri X-axis kandi ni ingendo y'umurongo umwe. Ingendo ya "interpolation Y" Y-axis ni uguhuza umurongo ugororotse binyuze mu ngendo za X-axis na Y-axis icyarimwe. Ugereranyije na "Y nziza" kugira ngo urwego rw'imashini rube ruto, gutunganya "Y nziza" birumvikana ko birabagirana kandi byoroshye.
Ipine y'amashanyarazi ihuza Direct Drive na Synchronous
Uburimbane bwinshi, imbaraga nyinshi, imikorere myiza, kurangiza neza, no gupima neza.
Ibice byose by'ingenzi by'imashini bikozwe mu cyuma cya HT300 gifite ubushobozi bukomeye bwo gufata shoka.
Ibiranga ibikoresho by'imashini bifite imigozi y'amashanyarazi ikoresha amashanyarazi
●Uburyo bwo gushyiramo inyuguti ya magnetique mu buryo bunoze (sine na cosine): amasegonda 20 y'umurambararo,
Ubuhanga bwo gutondeka umurongo wa C-axis: amasegonda 40 y'umurambararo
●Umuvuduko wihuse wo gutangira no guhagarika, bikagabanya igihe cy'ibikoresho by'imashini no kunoza neza ubushobozi bwo gukora
●Umutwaro muto wo gukata, kuzigama ingufu no kuzigama ingufu, kurinda neza ibikoresho by'imashini no kumara igihe kirekire
● Kuraho neza guhindagura kw'imashini, ingaruka nziza zo kuringaniza, kurangiza neza, no kunoza irangi ry'ubuso bw'ibikoresho by'akazi.
(Ibyiza byo guhindukira aho gusya, kugaragara neza, ubushyuhe bw'ubuso bwa Ra 0.2μm)
· Moteri y'ubushyuhe ifite uburyo bwo gukonjesha kugira ngo ihagarike ingaruka z'ubushyuhe no kwemeza ko ubushyuhe bukomeza gukora ku bushyuhe budahinduka.
(Uburyo bwo gusohora amazi mu mpera y'izuru buri muri mm 0.002, butuma habaho ubuziranenge buhamye)
· Imashini ifatana ikoresheje direct-drive synchronous spindle ishyirwa inyuma, yoroshye kuyishyiraho no kuyibungabunga
· A2-5: 7016AC-imbere ebyiri inyuma ebyiri
· A2-6: imbere NN3020+100BAR10S, inyuma NN3018
· A2-8: imbere NN3024 + BT022B * 2, inyuma NN3022
Ishingiro ry'icyuma gikozwe mu buryo bukomeye n'ibice byacyo
Imashini zose zikoreshwa mu gucukura zinozwa hakoreshejwe uburyo bwa finite element analysis (FEA) kugira ngo bigabanye ubushobozi bwo guhindagurika no gukuraho shock abduction. Imashini zikoreshwa mu gucukura zikomezwa n'imbavu kugira ngo zongere ubukana n'ubushyuhe. Imashini zikoreshwa mu gucukura umutwe n'inyuma byoroheje kandi bingana zirushaho kunoza ubukana no kwemeza ko ahantu hashyizwe hameze neza kandi ko hashobora gusubirwamo.
| Ikintu | Izina | Ishami | 106 | 108 | 106M | 108M | 106MY | 108MY |
| Ingendo | Umurambararo ntarengwa wo kuzunguruka kw'igitanda | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ660 | Φ660 |
| Umurambararo ntarengwa w'imashini | mm | Φ380 | Φ380 | Φ310 | Φ310 | Φ330 | Φ330 | |
| Umurambararo ntarengwa wo kuzenguruka ku gikoresho gifata ibikoresho | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ350 | Φ350 | |
| Uburebure ntarengwa bwo gutunganya | mm | 380 | 370 | 340 | 320 | 240 | 210 | |
| Intera iri hagati y'ibigo bibiri | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Ipine Silindiri Chuck | Izuru ry'urudodo | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Silindari ya Hydraulic/Chuck | Inches | 6'' | 8'' | 6'' | 8'' | 6'' | 8'' | |
| Umwanya w'umwobo unyuze mu ruziga | mm | Φ56 | Φ79/66 | Φ56 | Φ79/66 | Φ66 | Φ79/66 | |
| Umwanya munini w'inkoni inyura mu mwobo | mm | Φ46 | Φ65/52 | Φ46 | Φ65/52 | Φ45 | Φ65/52 | |
| Umuvuduko wa Spindle Max. | rpm | 5500 | 4300/ 4500 | 5500 | 4300 | 5500 | 4300 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga | kw | 17.5 | 15/11 (18/22) | 17.5 | 18/22 | 17.5 | 18/22 | |
| Torque ya moteri y'uruziga | Nm | 62-125 | 91-227 (73/165) | 62-125 | 91-227 | 62-125 | 91-227 | |
| Ibipimo by'ibiryo bya X/ZN/S axis | Ingufu za moteri ya X | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Ingufu za moteri ya Y | kw | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 | |
| Ingufu za moteri ya Z | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Urugendo rwa X axis | mm | 207 | 207 | 200 | 200 | 210 | 210 | |
| Urugendo rw'umurongo wa Y | mm | - | - | - | - | 90±45 | 90±45 | |
| Urugendo rw'umurongo wa Z | mm | 433 | 422 | 420 | 400 | 320 | 290 | |
| Ibipimo bya rail ya X/Z axis | umwihariko | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | Icupa rya 35 | |
| Ibipimo bya gari ya moshi ya Y axis | umwihariko | - | - | - | - | Icupa rya 25 | Icupa rya 25 | |
| Kwimuka vuba k'umurongo wa X | Mm/umunota | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | |
| Kwimuka vuba k'umurongo wa Y | Mm/umunota | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Kwimuka vuba k'umurongo wa Z | Mm/umunota | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | |
| Ingufu za Servo Ibipimo bya Turret | Ubwoko bw'umunara w'amashanyarazi | / | Umuhanda wa Servo | Umuhanda wa Servo | BMT45 | BMT45 | BMT45 | BMT45 |
| Aho ibikoresho bihagarara | / | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |
| Ingufu za moteri ya M | kw | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Torque ya moteri y'umurongo wa M | Nm | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Umutwe w'ingufu Umuvuduko ntarengwa | rpm | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Ibipimo by'igikoresho cyo gufata uburebure bw'inyuma | mm | 25*25 | 25*25 | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | |
| Ibipimo by'umurambararo w'imbere w'igikoresho | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho byegeranye | isegonda | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | / | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | ± 2” | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | / | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | ± 1” | |
| Ibipimo by'umurizo | Ishusho y'inyuma y'amazi ishobora gutegurwa | / | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic | Porogaramu ya Hydraulic |
| Urugendo rwa Tailstock Max. | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Umurambararo w'amaboko | mm | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
| Urugendo rw'amaboko | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Agakoresho ko gufata amaboko | / | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | MT4# | |
| Ingano | Ibipimo rusange | m | 2200*2000*1800 | 2400*2000*1800 | 2200*2000*1800 | 2400*2000*1900 | 2200*2000*1800 | 2400*2000*1900 |
| Uburemere bw'imashini bugera kuri. | kg | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Ibindi | Kugabanya ingano y'ikigega cy'amazi | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ingufu zo gukonjesha amazi | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Ingano y'agasanduku k'ibice bya hydraulic | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Ingufu za moteri ya pompe y'amavuta ya hydraulic | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Ingano y'ikigega cy'amavuta yo kwisiga | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ingufu za moteri ya pompe yo kwisiga ikoresha ikoranabuhanga | kw | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ikintu | Izina | Ishami | 208 | 208M | 208MS | 208MY | 208MSY |
| Ingendo | Umurambararo ntarengwa wo kuzunguruka kw'igitanda | mm | Φ620 | Φ620 | Φ680 | Φ700 | Φ700 |
| Umurambararo ntarengwa w'imashini | mm | Φ510 | Φ510 | Φ370 | Φ420 | Φ300 | |
| Umurambararo ntarengwa wo kuzenguruka ku gikoresho gifata ibikoresho | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | |
| Uburebure ntarengwa bwo gutunganya | mm | 520 | 420 | 420 | 360 | 400 | |
| Intera iri hagati y'ibigo bibiri | mm | 600 | 600 | - | 600 | - | |
| umugozi Silindiri Chuck | Izuru ry'urudodo | ASA | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Silindari ya Hydraulic/Chuck | Inches | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | 8'' | |
| Umwanya w'umwobo unyuze mu ruziga | mm | Φ79/66 | Φ79/66 | Φ79/66 | Φ79/66 | Φ79/66 | |
| Umwanya munini w'inkoni inyura mu mwobo | mm | Φ65/52 | Φ65/52 | Φ65/52 | Φ65/52 | Φ65/52 | |
| Umuvuduko wa Spindle Max. | rpm | 4000/4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga | kw | 18/22 (11/15) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |
