Ikigo cy'imashini zikora ku buryo butambitse gifite umurongo wa 5-Axis A Series
Videwo y'ibicuruzwa
Imiterere y'ibicuruzwa
Ibiranga
Ibyiza by'Imikorere
1. Imashini yuzuye ikoresha imiterere y'inkingi yimuka, igikoresho kigenda mu mifuka itatu, kandi igikoresho kizunguruka mu mifuka ibiri, ishobora gukora imifuka itanu icyarimwe.
2. Igishushanyo cyoroheje, umurongo ugororotse wa metero 90 ku munota wihuta. Kwihuta ni 0.8G
3. Umugozi wa A n'umugozi byombi bifite imiterere ya direct drive, zero transmission chain, zero reverse clearance, uburimbane bwiza; icyuma gikodesha inguni gifite imiterere ihamye
4. Igitanda gifite ishusho ya T, umurongo wa X ushyizwe mu murongo w’inzira, ibice bigenda byoroshye, kandi imbaraga zimeze neza:
5. Imashini yo hagati ya CNC ifite uburebure bwa 5-x ikoresha imashini y'amashanyarazi yihuta cyane, umuvuduko wihuta, urusaku ruto: imirongo 6 iyobora imizingo itatu. Ifite uburebure buke, irakomeye cyane;
Icyitegererezo gikwiriye A5 A8 A13
Ibyiza by'Imikorere
1. Igishushanyo mbonera cyoroheje, moteri ikoresha direct drive, ibasha kwimuka vuba cyane
120m/min, umuvuduko wihuta cyane ni 1Gh;
2. Ibikoresho by'imashini zigororotse bifite ubushobozi bwo gufunguka neza kurusha ibikoresho by'imashini zikoresha ibyuma, byoroshye kubisana, byoroshye gupakira, gukuraho uduce tw'icyuma neza n'ibindi byiza by'imiterere:
3. Ikigo cy’imashini gifite imirongo itanu itambitse, ibumoso n’iburyo gifite imiyoboro itatu yigenga ikwirakwizwa ku mpera zombi z’igikoresho, nta ngaruka zo kubangamira no kugongana, gishobora kongera uburyo impande zombi zitunganywa icyarimwe kandi kikanoza imikorere myiza:
4. Igenzurwa na sisitemu ya CNC, porogaramu yoroshye, ubworoherane bwinshi, kandi ishobora guhuza no gutunganya ibice byinshi by'ubwoko butandukanye binyuze mu gusimbuza icyuma gikoreshwa:
5. Hamwe n'imashini ihindura imiterere y'impande z'imbere n'inyuma z'ibice, ikoreshwa mu guhindura imiterere y'impande z'imbere n'inyuma z'ibice. Muri icyo gihe, imashini ihindura imiterere y'imashini ihindura imiterere y'imashini, nta kibazo cyo gukusanya amapine, kandi biroroshye kwemeza ko ikora neza.
6. Igishushanyo mbonera cy'imiterere y'inguni nini yo kuzenguruka, hamwe n'imashini ikoresha icyuma cya CNC cy'amashanyarazi idakora neza, bituma igikoresho cy'imashini kigera ku ngaruka nziza zo gukuraho chips.
Icyitegererezo gikwiriye A15L A20L
Ibyiza by'Imikorere
1. Imashini yose ikoresha imiterere y'ikiraro gifite impande eshanu z'umurongo utambitse:
2. Gukomera neza
Ubwoko bukwiriye bwa A25L
Ikoranabuhanga ry'ibanze ry'umuhanga, Spindle yigenga y'ubushakashatsi n'iterambere
CATO ikora ikoranabuhanga ry'ibanze, ifite ubushobozi bwo gushushanya spindle,gukora no guteranya, ifite ahantu hakorerwa ubushyuhe buhoraho bwa1000m2, ikoresha uburyo bwo gukora ibintu mu buryo busanzwe. Umugozi wa CATO ufite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi.gukomera, umuvuduko mwinshi, imbaraga nyinshi, imbaraga nyinshi n'imbaraga nyinshi. Kwizerwa noibindi biranga.
Ipine y'umugozi ya HSK E40/HSK A63/HSK A100 yikoreye ubwayo.
Bikuraho kuzungazunga no guhindagurika mu gihe cy'izunguruka ry'umugozi, kandiigera ku buhanga buhamye mu gukora imashini yihuta cyane igihe kirekire. Ikigo cy'imashini cya CNC kitambitseimashini ikoresha uburyo bwo gukonjesha bukoresheje imbaraga kugira ngo ikonjeshe moteri, imbere n'inyumaamaberani.
Inyubako ya moteri yubatswemo
Gukuraho ibikoresho byo gutwara, kuzunguruka kw'umuvuduko mwinshi bishoborabyagabanijwe Bishobora kunoza uburyo bwo gutunganya ubuso bw'ibikoresho nokongera igihe cyo gukata
Gucunga ubushyuhe bw'umugozi
Mu gukwirakwiza amavuta akonjesha acungwa n'ubushyuhe, The thermalKwimura umugozi uterwa no gushyushya bishobora gukumiraimpinduka mu bijyanye no gutunganya neza imitako ya cnc.
Umutwe wo gusya ufite umuvuduko mwinshi icyarimwe ufite imigozi ibiri
Ibisobanuro bya tekiniki
| Umushinga | Ishami | A13 | A13+a | A13+b | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 1300/850/650 | 1300/850/650 | 1300/850/650 |
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | -10-840 | ± 425 | \ | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | 120-770 | 230-880 | \ | |
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | 60 | \ | \ | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | \ | \ | 160-1010 | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | \ | \ | 120-770 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | 1400 | \ | 1600 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | 1450 | 1200 | \ | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 190/Byubakiwemo | 190/Byubakiwemo | 190/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A63 | A63 | A63 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 30KW | 30KW | 30KW | |
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 72 | 72 | 72 | |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 90/90/90 | 90/90/90 | 90/90/90 |
| Kwihutisha axial | m/S² | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.015/0.008/0.008 | 0.015/0.008/0.008 | 0.015/0.008/0.008 | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.012/0.006/0.006 | 0.012/0.006/0.006 | 0.012/0.006/0.006 | |
| Imeza yo kuzunguruka | Umwanya wa disiki | mm | 420pisahani yo gushyiramo ibintu | \ | 600*600 |
| Umutwaro wemewe | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Urugendo rw'umurongo wa A | ° | +90°~-180° | 360° | \ | |
| Urugendo rw'umurongo wa B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Umuvuduko ntarengwa w'umurongo wa A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 41T | 41T | 41T |
| Igihe cyo guhanahana ibikoresho (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 390 | 390 | 390 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 8 | 8 | 8 | |
| Umushinga | Ishami | A15L | A15L+a | A15L+b | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 |
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | -250~750 | ± 500 | \ | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | 350-1000 | 300-950 | \ | |
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | 150 | \ | \ | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | \ | \ | 300-950 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | 1800 | \ | 1700 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | 1960 | 1500 | \ | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 31.4KW | 31.4KW | 31.4KW | |
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Kwihutisha axial | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Imeza yo kuzunguruka | Umwanya wa disiki | mm | 420pisahani yo gushyiramo ibintu | \ | 800*800 |
| Umutwaro wemewe | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Urugendo rw'umurongo wa A | ° | +90°~-180° | 360° | \ | |
| Urugendo rw'umurongo wa B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Umuvuduko ntarengwa w'umurongo wa A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 72T | 72T | 72T |
| Igihe cyo guhanahana ibikoresho (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | |
Ibisobanuro bya tekiniki
| Umushinga | Ishami | A20L | A20L+a | A20L+b | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 2000/1500/85C | 2000/1500/850 | 2000/1500/850 |
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | -750~750 | ± 750 | \ | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | 150-1000 | 150-1000 | \ | |
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | \ | \ | \ | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | \ | \ | 200-1700 | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | \ | \ | \ | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | \ | 1800 | \ | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Kwihutisha axial | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Umutwe ufite axis eshanu | Urugendo rw'umurongo wa B (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ° | \ | \ | \ |
| Urugendo rw'umurongo wa C (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ° | \ | \ | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis (umutwe ufite axis eshanu) | rpm | \ | \ | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa C-axis (umutwe ufite impande eshanu) | rpm | \ | \ | \ | |
| Uburyo bwo gushyira imitwe mu mwanya wayo buri ku murongo wa gatanu B/C | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Gusubiramo imitwe ifite axis eshanu | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Imeza yo kuzunguruka | Umwanya wa disiki | mm | Icyapa cyo gushyiramo ibintu 420 | \ | \ |
| Umutwaro wemewe | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Urugendo rw'umurongo wa A | ° | 90~-180 | 360° | \ | |
| Urugendo rw'umurongo wa B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Umuvuduko ntarengwa w'umurongo wa A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 72 | 72 | 72 |
| Igihe cyo guhanahana ibikoresho (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 470 | 470 | 470 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | |
| Umushinga | Ishami | A15L | A15L+a | A15L+b | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 |
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | -250~750 | ± 500 | \ | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | 350-1000 | 300-950 | \ | |
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | 150 | \ | \ | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | \ | \ | 300-950 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | 1800 | \ | 1700 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | 1960 | 1500 | \ | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 31.4KW | 31.4KW | 31.4KW | |
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Kwihutisha axial | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Imeza yo kuzunguruka | Umwanya wa disiki | mm | Icyapa cyo gushyiramo ibintu 420 | \ | 800*800 |
| Umutwaro wemewe | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Urugendo rw'umurongo wa A | ° | +90°~-180° | 360° | \ | |
| Urugendo rw'umurongo wa B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Umuvuduko ntarengwa w'umurongo wa A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 72T | 72T | 72T |
| Igihe cyo guhanahana ibikoresho (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | |
Ibisobanuro bya tekiniki
| Umushinga | Ishami | A20L | A20L+a | A20L+b | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 2000/1500/85C | 2000/1500/850 | 2000/1500/850 |
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | -750~750 | ± 750 | \ | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | 150-1000 | 150-1000 | \ | |
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | \ | \ | \ | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | \ | \ | 200-1700 | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | \ | \ | \ | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | \ | 1800 | \ | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Kwihutisha axial | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Umutwe ufite axis eshanu | Urugendo rw'umurongo wa B (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ° | \ | \ | \ |
| Urugendo rw'umurongo wa C (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ° | \ | \ | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis (umutwe ufite axis eshanu) | rpm | \ | \ | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa C-axis (umutwe ufite impande eshanu) | rpm | \ | \ | \ | |
| Uburyo bwo gushyira imitwe mu mwanya wayo buri ku murongo wa gatanu B/C | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Gusubiramo imitwe ifite axis eshanu | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Imeza yo kuzunguruka
| Umwanya wa disiki | mm | 420pisahani yo gushyiramo ibintu | \ | \ |
| Umutwaro wemewe | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Urugendo rw'umurongo wa A | ° | 90~-180 | 360° | \ | |
| Urugendo rw'umurongo wa B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Umuvuduko ntarengwa w'umurongo wa A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 72 | 72 | 72 |
| Igihe cyo guhanahana ibikoresho (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 470 | 470 | 470 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 20 | 20 | 20 | |
| Umushinga | Ishami | A25L+a | A25L+b | A20LS+a | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 2500/1500/1000 | 2500/1500/1000 | 2000/1500/850 |
|
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | ± 750 | \ | ± 750 |
|
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | 150 | \ | 150-1000 |
|
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | \ | \ | \ |
|
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | \ | 200-1700 | \ |
|
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | \ | 200-1200 | \ |
|
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | \ | 2000 | \ |
|
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | 2000 | \ | 1800 |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 210/Byubakiwemo | 210/Byubakiwemo | Umutwe ufite axis eshanu |
|
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | A63 |
|
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 8000 | 8000 | 20000 |
|
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 31.4 | 31.4 | 20/25 |
|
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 150 | 150 | 25/31 |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 120/120/120 | 120/120/120 | 120/120/120 |
|
| Kwihutisha axial | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
|
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.015/0.01/0.008 | 0.015/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 |
|
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 |
| Umutwe ufite axis eshanu | Urugendo rw'umurongo wa B (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ° | \ | \ | ± 110° |
|
| Urugendo rw'umurongo wa C (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ° | \ | \ | ± 360° |
|
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis (umutwe ufite axis eshanu) | rpm | \ | \ | 60 |
|
| Umuvuduko ntarengwa wa C-axis (umutwe ufite impande eshanu) | rpm | \ | \ | 60 |
|
| Uburyo bwo gushyira imitwe mu mwanya wayo buri ku murongo wa gatanu B/C | arc.sec | \ | \ | 8/8 |
|
| Gusubiramo imitwe ifite axis eshanu | arc.sec | \ | \ | 4/4 |
| Imeza yo kuzunguruka | Umwanya wa disiki | mm | \ | \ | \ |
|
| Umutwaro wemewe | kg | 2000 | 2500 | 2000 |
|
| Urugendo rw'umurongo wa A | ° | 360° | \ | 360° |
|
| Urugendo rw'umurongo wa B | 0 | \ | 360° | \ |
|
| Umuvuduko ntarengwa w'umurongo wa A | rpm | 25 | \ | 25 |
|
| Umuvuduko ntarengwa wa B-axis | rpm | \ | 25 | \ |
|
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | 10/6 | \ | 10/6 |
|
| Uburyo bwo gushyira ahantu neza/gusubiramo uburyo bwo gushyira ahantu neza | arc.sec | \ | 8/4 | \ |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | T | 72 | 72 | 60 |
|
| Igihe cyo guhanahana ibikoresho (TT) | S | 5 | 5 | 5 |
|
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 110/300 | 110/300 | 80/160 |
|
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | mm | 470 | 470 | 470 |
|
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 20 | 20 | 8 |
Ibisobanuro bya tekiniki
| Umushinga | Ishami | A20LS+b | A25LS+a | A25LS+b | A25LⅡS+a | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 2000/1500/850 | 2500*1500*1000 | 2500*1500*1000 | 2500*1500*1000 |
| Intera iri hagati y'umugozi n'igice cy'uruziga (A axis rotation center) (icyerekezo cya Y) | mm | \ | ± 750 | \ | ± 750 | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (A axis rotation center) | mm | \ | 20-1020 | \ | 20-1020 | |
| Intera iri hagati ya disiki ya B axis na A axis centre yo kuzunguruka | mm | \ | \ | \ | \ | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza yo gukoreraho (icyerekezo cya Y) | mm | 200-1700 | \ | 200-1700 | \ | |
| Intera iri hagati y'impande z'umugozi n'igice cyo kuzunguruka (icyerekezo cya Z) | mm | 200-1200 | \ | 200-1200 | \ | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rw'umurongo wa B | mm | 2200 | \ | 2000 | \ | |
| Umurambararo ntarengwa w'uruziga rwa A | mm | \ | 2000 | \ | 2000 | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | Umutwe ufite axis eshanu | Umutwe ufite axis eshanu | Umutwe ufite axis eshanu | Umutwe ufite axis eshanu |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A63 | A63 | A63 | A63 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Ingufu zigaragazwa na moteri y'urukiramende | kW | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |
| Torque ifite urwego rwa spindle | Nm | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| Imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 120/120/120 | 120/120/120 | 120/120/120 | 120/120/120 |
| Kwihutisha axial | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Umutwe ufite axis eshanu | Urugendo rw'umurongo wa B (umutwe w'umurongo wa gatanu) | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° | |
