Urukurikirane rwa CP rw'Ikigo cy'Imashini Zitambitse gifite Imirongo Mitanu
Videwo y'ibicuruzwa
Imiterere y'ibicuruzwa
Ibiranga
Imiterere y'Intambwe ya X-axis
Itandukaniro ry'uburebure bw'umurongo wo gushyiramo wa X-axis linear guide
gari ya moshi igenzura ko imbaraga z'umuhanda w'igare ari nziza.
Umwobo w'ubudodo
Gukonjesha vis byoroshye bituma umuntu yihuta cyane
imikorere y'imashini kugira ngo ikomeze kuba nziza.
Fuselage ikomeye cyane
Igitanda cy'imbere n'inyuma gifatanye cyongera ubukana bw'igitanda cyo hagati cy'imashini ya cnc, bityo
kugenzura ko gutunganya ibintu bihamye.
Imirongo ya X, Y, Z ni imirongo y'ubuyobozi bw'imizingo
X, Y, Z zose ni imirongo y'inyuguti, bityo zikaba zifite ubuziranenge bwo hejuru.
gukata cyane bishobora gukorwa.
Ikigo cy'imashini cya CNC gifite umurongo wa 5-axis gitambitse gifite X, Y, Z axes Are Allinear Roller Guide
Kugira ngo ugere ku guhindukira gukomeye no ku buryo bunoze, X, Y, na Z byose hakoreshejwe umurongo uyobora umurongo ugororotse
45° umuyoboro umweSibabaHumutwe
1 Ingano y'inguni yo gusimbuka ni nini, ishobora kuba hagati ya -30°-180°. Inguni yo gutunganya ibikoresho by'akazi, ikwiriye gutunganywa mu bikoresho by'indege.
2 Imiterere y'umutwe wa A63 clamping arm swing ishobora kubaikwiriye gutunganywa mu bice by'imodoka bivanze.
KwimukaCurutareSimiterere, umurongo wa ZDababiriSabakoziMhejuruSicyarimwe
1 Igitanda/inkingi/igiti bikozwe mu cyuma cy'imvi, bishobora kwakira neza ukuzunguruka binyuze muimiterere ya grafiti, guhinduka guto, gukomera kw'imiterere no gukomera cyane.
2 Ibice byimuka bikozwe mu cyuma, kugira ngo bigire umuvuduko woroshye kandi wihuta (≥60m/umunota), imikorere myiza cyane yo gutunganya.
Imirongo itatu ya X/Y/Z (≥1700mm), ikwiriye gutunganywa mu bice binini
Uburyo bwo gukora nezaCamataraTgushobora
Igikoresho cyo kuzunguruka cy'umugozi C CAM kugira ngo kivaneho icyuho, kugira ngokugenzura neza ko ikigo cy'imashini gifite umurongo wa 5-axis CNC gifite imiterere ihanitse kandi gikoresha uburyo bwo gukora neza cyane
Umwobo wo mu gitereko
Gukonjesha vis byoroshye bifasha imashini gukora vuba cyane kugira ngo ikomeze gukora neza
P1 45°SingleAxisSibabaHumutwe
Imiterere ikomeye cyane
Uburyo bwinshi bwo gutunganya ibintu bushobora kugabanya gufungana kenshi kw'ibikoresho no kunoza uburyo bwo gutunganya ibintu neza no kubikoresha neza.
Uburyo bworoshye bwo guhindura ibintu, uburyo bwo guhitamo ibintu bibiri bukoreshwa mu buryo bufatika, butuma imikorere y'imashini irushaho kuba myiza, ibyo bikaba bingana no kongeramo umurongo wihariye. Ndetse no mu bikoresho binini bitoroshye gusubiza inyuma cyangwa biri kure y'ibisabwa mu buryo bunonosoye, ni ingirakamaro kuruta kongeramo umurongo wa kane.
P2 DababiriShoulderHorizontalSibabaHumutwe
A-extractor itwarwa na moteri ifite umuvuduko muto cyane, nta mbogamizi, nta buhanga buri hejuru, kandi nta ngaruka nziza ku mikorere yayo.
Amavuta ya A akoresha imigozi y'amazi, ifite imbaraga zikomeye zo kuyifata kandi iramba. Ishusho nto kandi ikora neza
Igikoresho cyihariye gifite imiterere y'inguni gituma kugenzura umutwe w'imbere wa CNC ufite umurongo 5 w'umurongo utambitse byoroha.
Imashini ikoresha amashanyarazi ikora neza cyane, ifite aho ihagarara hanini kandi ifite ubushobozi bwo gukomera cyane.
LaserTikirereSgutekaIigikoresho
Gutahura byihuse kandi neza ingano y'igikoresho kugira ngo gikoreshwe igihe kirekire kidasaza
Kuri interinetiDgupimaSsisitemu
gabanya igihe cyo gushyiraho ibikoresho byo hagati by'imashini za CNC n'igihe cyo guhuza ibikoresho byo mu rugo, kandi uzigame 90% by'igihe cy'inyongera.
AmavutaMistGguteruraSsisitemu
Puri nyinshigukusanyaigipimo cya cation, imikorere ihamye, urusaku rucecetsefloor. Mu buryo bufatikafiSukura umwuka ushonga mu mazi n'igihu cy'amavuta mu icupa ry'ibikoresho hanyuma usukure umwuka cyane.
GuhindukiraFluidCgukarabaDumukozi
Sisitemu ishobora kwemeza ko ubushyuhe bwo kuzenguruka buzamukaflubushyuhe buri hagati ya 3-5℃.
AxialGamanotaRuler
Ikimenyetso cy’umusaruro gipimwe ni pulse ya digitale, ifite imiterere y’uburyo bwo gupima uburebure bunini, uburyo bwo kumenya imiterere y’amakuru ari hejuru ndetse n’umuvuduko w’ingufu.
Ikigo cy'imashini cya CNC gifite amashami atanu cyarangiritseIgikoresho DgupimaIn The Ikinyamakuru
Igice cyo gutahura gishyizwe muri icyo gikoreshoikinyamakuru, kandi inzira yo gutahura no gutunganya bikorerwa icyarimwe, nta ngaruka ku mikorere.
Ameza yo gukoreramo
IgisanzweRurukiramendeSsitasiyo imweWintebe y'akazi
Ameza azunguruka afite roller cam transmission
Ikoranabuhanga rikomeye, nta gukomeretsa, nta kubungabungwa, irakomeye kandi iremereye.
Imbonerahamwe izunguruka ifite nibura 0.001° yo gupima
UbusaDababiriEihinduranyaDababiriSihuriroWintebe y'akazi
Isano iri hagati y'igice cyo gukoreraho n'ikibaho cyo gupfunyika gikomezwa n'agace k'amanota ane hakoreshejwe imbaraga zo gupfunyika ikibaho cyo gupfunyika ikibaho.
Imbaraga zo gufunga ameza zigumana uburyo buhamye bwo gutunganya ibintu kugira ngo bihinduke cyane.
ATC
Ishobora gukoreshwa mu gusya uburebure burebure no gusya uburebure burebure kugira ngo yongere umusaruro.
Igikoresho cyoroshye ariko cyizewe cyane cyo guhindura igikoresho gikoresha kamera
ishobora guhindura ibikoresho byihuse kandi ikagira ubuzima burambye
imikorere mu kugabanya igihe cyo kudahindukira.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Umushinga | Ishami | CP800 | CP800T2 | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 800x800x750 | 800x800x750 |
| Urugendo rw'umurongo wa B | -30°-160° | -30°-160° | ||
| Urugendo rw'umurongo wa C | 360° | 360° | ||
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | 290-1040 | 160-910 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | 47-797 | -83-667 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | -135-665 | -135-665 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | 108-908 | 108-908 | |
| Ingano ntarengwa yo gutunganya | mm | φ720*910 | φ720*910 | |
| Ifunguro ry'imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Kugabanya umuvuduko w'ibiryo | mm/umunota | 0-24000 | 0-24000 | |
| Imbonerahamwe izenguruka (umurongo wa C) | Umubare w'ameza yo gukoreramo | 1 | 2 | |
| Umurambararo wa disiki | mm | φ650 | 500*500 | |
| Umutwaro wemewe | kg | 500 | 500 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 40 | 40 | |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 15/10 | 15/10 | |
| Umurongo wa B | Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 60 | 60 |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 8/4 | 8/4 | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 190/Byubakiwemo | 190/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A63 | A63 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 18000 | 18000 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga (ikomeza/S640%) | kW | 30/35 | 30/35 | |
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S640%) | Nm | 72/85 | 72/85 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 50T | 50T | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho (TT) | S | 7 | 7 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 80/150 | 80/150 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | Mm | 450 | 450 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 8 | 8 | |
| Ggari ya moshi ya Uide | Inzira yo kuyobora ya X-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 45/2 | 45/2 |
| Inzira y'umuhanda iyobora Y-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 45/3 | 45/3 | |
| Inzira y'umuhanda iyobora umurongo wa Z (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 45/2 | 45/2 | |
| Tkohereza ubutumwa ku murongo w'ibice bitatu | Utuzuru two mu murongo wa X | N | 2R40x20 | 2R40x20 |
| Utuzuru tw'umurongo wa Y | N | 2R40x20 | 2R40x20 | |
| Utuzuru tw'umurongo wa Z | N | 2R40x20 | 2R40x20 | |
| Tubuziranenge bw'umurongo wa gatatu | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | |
| Sisitemu yo gusiga amavuta | Ubushobozi bw'icyuma gikoresha amavuta | L | 0.7 | 0.7 |
| Ubwoko bw'amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | ||
| Ibindi | Ibisabwa mu kirere | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
| Urugendo rw'umwuka uturuka ku isoko | mm³/umunota | ≥0.5 | ≥0.5 | |
| Uburemere bw'imashini | KG | 10.5 | 11 | |
| Umushinga | Ishami | CP1100 | CP1100T2 | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 980x1140x680 | 980x1140x500 |
| Urugendo rw'umurongo wa B | -30°-180° | -30°-180° | ||
| Urugendo rw'umurongo wa C | 360° | 360° | ||
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | 100-780 | 100-600 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | 0-680 | 0-500 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | -260-720 | -260-720 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | -160-820 | -160-820 | |
| Ingano ntarengwa yo gutunganya | mm | φ1120*780 | φ1120*600 | |
| Ifunguro ry'imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Kugabanya umuvuduko w'ibiryo | mm/umunota | 0-24000 | 0-24000 | |
| Imbonerahamwe izenguruka (umurongo wa C) | Umubare w'ameza yo gukoreramo | 1 | 2 | |
| Umurambararo wa disiki | mm | φ800 | 630*630 | |
| Umutwaro wemewe | kg | 1200 | 1000 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 30 | 30 | |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 15/10 | 15/10 | |
| Umurongo wa B | Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 50 | 50 |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 8/4 | 8/4 | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 230/Byubakiwemo | 230/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 10000 | 10000 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga (ikomeza/S640%) | kW | 54/65 | 54/65 | |
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S640%) | Nm | 200/230 | 200/230 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 50T | 50T | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho (TT) | S | 8 | 8 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 120/240 | 120/240 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | Mm | 450 | 450 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 15 | 15 | |
| Ggari ya moshi ya Uide | Inzira yo kuyobora ya X-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/2 | 55/2 |
| Inzira y'umuhanda iyobora Y-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/3 | 55/3 | |
| Inzira y'umuhanda iyobora umurongo wa Z (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/2 | 55/2 | |
| Tkohereza ubutumwa ku murongo w'ibice bitatu | Utuzuru two mu murongo wa X | N | 2R50x20 | 2R50x20 |
| Utuzuru tw'umurongo wa Y | N | 2R50x20 | 2R50x20 | |
| Utuzuru tw'umurongo wa Z | N | 2R50x20 | 2R50x20 | |
| Tubuziranenge bw'umurongo wa gatatu | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | |
| Sisitemu yo gusiga amavuta | Ubushobozi bw'icyuma gikoresha amavuta | L | 0.7 | 0.7 |
| Ubwoko bw'amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | ||
| Ibindi | Ibisabwa mu kirere | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
| Urugendo rw'umwuka uturuka ku isoko | mm³/umunota | ≥0.5 | ≥0.5 | |
| Uburemere bw'imashini | KG | 23 | 24 | |
| Umushinga | Ishami | CP1600 | CP1600T2 | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 1550x1540x1115 | 1550x1540x940 |
| Urugendo rw'umurongo wa B | -30°-180° | -30°-180° | ||
| Urugendo rw'umurongo wa C | 360° | 360° | ||
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | 100-1215 | 100-1040 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | 0-1115 | 0-940 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | -160-1290 | -160-1290 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | -60-1390 | -60-1390 | |
| Ingano ntarengwa yo gutunganya | mm | φ1490*1215 | φ1490*1040 | |
| Ifunguro ry'imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 42/42/42 | 42/42/42 |
| Kugabanya umuvuduko w'ibiryo | mm/umunota | 0-24000 | 0-24000 | |
| Imbonerahamwe izenguruka (umurongo wa C) | Umubare w'ameza yo gukoreramo | 1 | 2 | |
| Umurambararo wa disiki | mm | φ1200 | 800*800 | |
| Umutwaro wemewe | kg | 2000 | 1800 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 20 | 20 | |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 15/10 | 15/10 | |
| Umurongo wa B | Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 50 | 50 |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 8/4 | 8/4 | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 230/Byubakiwemo | 230/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A100 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 10000 | 10000 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga (ikomeza/S640%) | kW | 54/65 | 54/65 | |
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S640%) | Nm | 200/230 | 200/230 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 50T | 50T | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho (TT) | S | 8 | 8 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 120/240 | 120/240 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | Mm | 450 | 450 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 15 | 15 | |
| Ggari ya moshi ya Uide | Inzira yo kuyobora ya X-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 65/2 | 65/2 |
| Inzira y'umuhanda iyobora Y-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/3 | 55/3 | |
| Inzira y'umuhanda iyobora umurongo wa Z (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/2 | 55/2 | |
| Tkohereza ubutumwa ku murongo w'ibice bitatu | Utuzuru two mu murongo wa X | N | 55x16 | 55x16 |
| Utuzuru tw'umurongo wa Y | N | 55x16 | 55x16 | |
| Utuzuru tw'umurongo wa Z | N | 2R50x20 | 2R50x20 | |
| Tubuziranenge bw'umurongo wa gatatu | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | |
| Sisitemu yo gusiga amavuta | Ubushobozi bw'icyuma gikoresha amavuta | L | 0.7 | 0.7 |
| Ubwoko bw'amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | ||
| Ibindi | Ibisabwa mu kirere | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
| Urugendo rw'umwuka uturuka ku isoko | mm³/umunota | ≥0.5 | ≥0.5 | |
| Uburemere bw'imashini | KG | 30 | 31 | |
| Umushinga | Ishami | CP2000 | CPCP2000V2V | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | mm | 2000x1700x1400 | 1700x1750x1700 |
| Urugendo rw'umurongo wa B | -30°-180° | -30°-160° | ||
| Urugendo rw'umurongo wa C | 360° | 0-360° | ||
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | 100-1500 | -43-1657 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ubuso bw'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | 0-1400 | 200-1900 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 90 utambitse) | mm | -1000-1000 | -57-1643 | |
| Intera iri hagati y'umugozi n'ameza (umurongo wa B dogere 0 uhagaze) | mm | -900-1100 | -300-1400 | |
| Ingano ntarengwa yo gutunganya | mm | φ1680*1500 | φ1700*1900 | |
| Ifunguro ry'imirongo itatu | Guhindura axis y'igihe gito X/Y/Z | m/umunota | 60/60/60 | 60/90/90 |
| Kugabanya umuvuduko w'ibiryo | mm/umunota | 0-24000 | 0-24000 | |
| Imbonerahamwe izenguruka (umurongo wa C) | Umubare w'ameza yo gukoreramo | 1 | 1 | |
| Umurambararo wa disiki | mm | φ1600 | 800*800 | |
| Umutwaro wemewe | kg | 3000 | 1500 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 20 | 60 | |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 10/6 | 8/4 | |
| Umurongo wa B | Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | rmp | 50 | 60 |
| Uburyo bwo gushyiramo/gusubiramo neza | arc.sec | 8/4 | 8/4 | |
| Ipine | Ibipimo by'umugozi (uburebure bw'umurambararo/uburyo bwo kohereza) | mm | 230/Byubakiwemo | 190/Byubakiwemo |
| Umugozi wo gukata urutoki | mm | A100 | A63 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzunguza | r/umunota | 10000 | 18000 | |
| Ingufu za moteri y'uruziga (ikomeza/S640%) | kW | 54/65 | 30/35 | |
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S640%) | Nm | 200/230 | 70/85 | |
| Ikinyamakuru cy'ibikoresho | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 50T | 50T | |
| Igihe cyo guhindura ibikoresho (TT) | S | 8 | 7 | |
| Umurambararo ntarengwa w'igikoresho (igikoresho cyuzuye/igikoresho kirimo ubusa) | mm | 120/240 | 80/150 | |
| Uburebure ntarengwa bw'igikoresho | Mm | 450 | 450 | |
| Uburemere ntarengwa bw'ibikoresho | kg | 15 | 8 | |
| Ggari ya moshi ya Uide | Inzira yo kuyobora ya X-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/3 | 55/3 |
| Inzira y'umuhanda iyobora Y-axis (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 45/3 | 45/3 | |
| Inzira y'umuhanda iyobora umurongo wa Z (ingano/umubare w'amadirishya) | mm | 55/2 | 55/2 | |
| Tkohereza ubutumwa ku murongo w'ibice bitatu | Utuzuru two mu murongo wa X | N | 63×25 | 63×25 |
| Utuzuru tw'umurongo wa Y | N | 50×25 | 50×32 | |
| Utuzuru tw'umurongo wa Z | N | 50*25*2 | 50*32*2 | |
| Tubuziranenge bw'umurongo wa gatatu | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | mm | 0.005/300 | 0.005/300 |
| Subiramo uburyo bwo gushyira ibintu neza | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | |
| Sisitemu yo gusiga amavuta | Ubushobozi bw'icyuma gikoresha amavuta | L | 0.7 | 0.7 |
| Ubwoko bw'amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | Amavuta yo kwisiga | ||
| Ibindi | Ibisabwa mu kirere | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
| Urugendo rw'umwuka uturuka ku isoko | mm³/umunota | ≥0.5 | ≥0.5 | |
| Uburemere bw'imashini | KG | 42 | 42 | |
Imiterere y'Intambwe ya X-axis
Itandukaniro ry'uburebure bw'umurongo wo gushyiramo wa X-axis linear guide
gari ya moshi igenzura ko imbaraga z'umuhanda w'igare ari nziza.
Umwobo w'ubudodo
Gukonjesha vis byoroshye bituma umuntu yihuta cyane
imikorere y'imashini kugira ngo ikomeze kuba nziza.
Fuselage ikomeye cyane
Igitanda cy'imbere n'inyuma gifatanye cyongera ubukana bw'igitanda cy'ibikoresho by'imashini, bityo
kugenzura ko gutunganya ibintu bihamye.
Imirongo ya X, Y, Z ni imirongo y'ubuyobozi bw'imizingo
X, Y, Z zose ni imirongo y'inyuguti, bityo zikaba zifite ubuziranenge bwo hejuru.
gukata cyane bishobora gukorwa.
X, Y, Z imihoroAkongeraAumurongo ugororotseRollerGuide
Kugira ngo bagere ku buhanga bwo hejuru no gukata cyane, X, Y, Z axis zose zikoresha umurongo ngenderwaho w'urukiramende.
45° umuyoboro umweSibabaHumutwe
1 Ingano y'inguni yo gusimbuka ni nini, ishobora kuba hagati ya -30°-180°. Inguni yo gutunganya ibikoresho by'akazi, ikwiriye gutunganywa mu bikoresho by'indege.
2 Imiterere y'umutwe uzunguza ukuboko wa A63 ishobora kuba
ikwiriye gutunganywa mu bice by'imodoka bivanze.
KwimukaCurutareSimiterere, umurongo wa ZDababiriSabakoziMhejuruSicyarimwe
1 Igitanda/inkingi/igiti bikozwe mu byuma by'imvi, bishobora kwakira neza ukuzunguruka binyuze mu miterere ya ake grafiti, guhinduka guto, gukomera kw'imiterere no gukomera.
2 Ibice byimuka bikozwe mu cyuma, kugira ngo bigire umuvuduko woroshye kandi wihuta (≥60m/min), kandi bikoreshwe neza cyane.
Imirongo itatu ya X/Y/Z (≥1700mm), ikwiriye gutunganywa n'ibice binini
PrecislonCamataraTgushobora
Igikoresho cyo gusimbuza umugozi C CAM kugira ngo kidakuraho icyuho, kugira ngo gikoreshwe neza kandi gikoreshwe neza cyane
Umwobo wo mu gitereko
Gukonjesha vis bidafite aho bibohera bituma imashini ikora neza cyane kugira ngo ikomeze gukora neza
P145°SingleAxisSibabaHumutwe
Imiterere ikomeye cyane
Uburyo bwinshi bwo gutunganya ibintu bushobora kugabanya gufungana kenshi kw'ibikoresho no kunoza uburyo bwo gutunganya ibintu neza no kubikoresha neza.
Uburyo bworoshye bwo guhindura ibintu, uburyo bwo guhitamo ibintu bibiri bukoreshwa mu buryo bufatika, butuma imikorere y'imashini irushaho kuba myiza, ibyo bikaba bingana no kongeramo umurongo wihariye. Ndetse no mu bikoresho binini bitoroshye gusubiza inyuma cyangwa biri kure y'ibisabwa mu buryo bunonosoye, ni ingirakamaro kuruta kongeramo umurongo wa kane.
P2DababiriShoulderHorizontalSibabaHumutwe
A-extractor itwarwa na moteri ifite umuvuduko muto cyane, nta mbogamizi, nta buhanga buri hejuru, kandi nta ngaruka nziza ku mikorere yayo.
Amavuta ya A akoresha imigozi y'amazi, ifite imbaraga zikomeye zo kuyifata kandi iramba. Ishusho nto kandi ikora neza
Igikoresho cyihariye cyo kugabanya inguni gituma kugenzura umutwe byoroha.
Imashini ikoresha amashanyarazi ikora neza cyane, ifite aho ihagarara hanini kandi ifite ubushobozi bwo gukomera cyane.
P345°SingleAxisSibabaHumutwe
Imiterere ikomeye cyane
Uburyo bwinshi bwo gutunganya ibintu bushobora kugabanya gufungana kenshi kw'ibikoresho no kunoza uburyo bwo gutunganya ibintu neza no kubikoresha neza.
Uburyo bworoshye bwo guhindura ibintu, uburyo bwo guhitamo ibintu bibiri bukoreshwa mu buryo bufatika, butuma imikorere y'imashini irushaho kuba myiza, ibyo bikaba bingana no kongeramo umurongo wihariye. Ndetse no mu bikoresho binini bitoroshye gusubiza inyuma cyangwa biri kure y'ibisabwa mu buryo bunonosoye, ni ingirakamaro kuruta kongeramo umurongo wa kane.
P4 DababiriShoulderHorizontalSibabaHumutwe
A-extractor itwarwa na moteri ifite umuvuduko muto cyane, nta mbogamizi, nta buhanga buri hejuru, kandi nta ngaruka nziza ku mikorere yayo.
Amavuta ya A akoresha imigozi y'amazi, ifite imbaraga zikomeye zo kuyifata kandi iramba. Ishusho nto kandi ikora neza
Igikoresho cyihariye cyo kugabanya inguni gituma kugenzura umutwe byoroha.
Imashini ikoresha amashanyarazi ikora neza cyane, ifite aho ihagarara hanini kandi ifite ubushobozi bwo gukomera cyane.
LaserTikirereSgutekaIigikoresho
Gutahura byihuse kandi neza ingano y'igikoresho kugira ngo gikoreshwe igihe kirekire kidasaza
Kuri interinetiDgupimaSsisitemu
gabanya igihe cyo gushyiraho ibikoresho n'igihe cyo guhuza imikorere, kandi uzigame 90% by'igihe cy'inyongera.
AmavutaMistGguteruraSsisitemu
Igipimo cyo gusukura cyane, imikorere ihamye, urusaku rudacecetse. Kuyungurura neza umwuka ushonga mu mazi n'umwotsi w'amavuta mu icupa ry'ibikoresho kandi usukure umwuka cyane.
GukataFluidCgukarabaDumukozi
Sisitemu ishobora kwemeza ko ubushyuhe bw'amazi aciwe buzamuka muri dogere 3-5°C.
AxialGamanotaRuler
Ikimenyetso cy’umusaruro gipimwe ni pulse ya digitale, ifite imiterere y’uburyo bwo gupima uburebure bunini, uburyo bwo kumenya imiterere y’amakuru ari hejuru ndetse n’umuvuduko w’ingufu.
ByavunitseIgikoresho DgupimaInTweIkinyamakuru
Igice cyo gushakisha gishyirwa mu kinyamakuru cy’ibikoresho, kandi inzira yo gushakisha no gutunganya ibikorwa bikorerwa icyarimwe, nta ngaruka ku mikorere y’ibikoresho.
Ameza yo gukoreramo
IgisanzweRurukiramendeSsitasiyo imweWintebe y'akazi
Ameza azunguruka afite roller cam transmission
Ikoranabuhanga rikomeye, nta gukomeretsa, nta kubungabungwa, irakomeye kandi iremereye.
Imbonerahamwe izunguruka ifite nibura 0.001° yo gupima
UbusaDababiriEihinduranyaDababiriSihuriroWintebe y'akazi
Isano iri hagati y'igice cyo gukoreraho n'ikibaho cyo gupfunyika gikomezwa n'agace k'amanota ane hakoreshejwe imbaraga zo gupfunyika ikibaho cyo gupfunyika ikibaho.
Imbaraga zo gufunga ameza zigumana uburyo buhamye bwo gutunganya ibintu biremereye.
ATC
