Imashini isya n'izunguruka ifite umurongo wa FH uhuza amashami atanu
Ibiranga
1. Ikigo cy’imashini gitunganya no gucura ibintu gifite umurongo wa gatanu gishobora gukora imirimo myinshi mu mashini imwe:
guhindura ibintu mu buryo buhagaze n'ubutambitse, bishobora gusya no guhindukira; gufunga rimwe, gutunganya ibintu byinshi no gutunganya ibintu mu buryo bwinshi.
2.Gukora ibintu neza ni imyumvire idashira
Imiterere ihamye kandi ikora neza cyane inanoza ubukana rusange bw'imashini ihindura no gusya ya CNC ifite umurongo 5, kandi imiterere y'ibanze irushaho kunozwa hakoreshejwe imibare y'ibintu bingana.
3. Gukora byoroshye no kugenzura neza
Imbonerahamwe y’imikorere yakozwe hakurikijwe imiterere y’imikorere ishobora guhaza ibyifuzo by’ahantu hatandukanye ho gukorera hakurikije ibyifuzo bitandukanye, gukurikirana no gukurikirana neza inzira yose yo gutunganya, kugera ku musaruro mwiza w’imikorere, no kwemeza ko igenzura rikorwa neza. Sisitemu y’imikorere yubatswemo ishobora guhaza imicungire ihoraho, inyandiko n’ishusho y’amabwiriza, inzira n’amakuru y’ibikoresho by’imashini, bigatuma imikorere yoroha kandi ikibanda ku ikorwa ry’ibicuruzwa.
3.1 Igishushanyo mbonera cy'imikorere y'ikoranabuhanga
Ifite ecran ya 19" ifite ubushobozi bwo gukoraho ibintu byinshi, guzunguruka no guterura inguni nyinshi, na ecran ya IPS yuzuye, hamwe n'uburyo bwo kwinjiza clavier ya mudasobwa isanzwe.
3.2 Ihuriweho
Moderi zose zifite uburyo bwo gukora bumwe, nta mpamvu yo kongera guhindura
3.3Guhora
Gucunga neza amakuru y'akazi, imikorere n'imashini
3.4Birahuye
Menya uburyo dosiye zihuzwa, zihererekanywa kandi zihuzwa mu buryo butandukanye
4. Umutwe ukomeye wo gusya ufite amashami 5
Imiterere y'ibintu bibangamirana n'ubudahangarwa byarushijeho kwiyongera kandi birushaho kuba byiza
Umuyoboro wa B-axis ufite moteri ya DD ufite ubwikorezi bunini bwa YRT kugira ngo wongere ubukana, bushobora gutuma habaho gukata cyane mu buryo bwo guhuza, bufite imigozi ya Heidenhain circular grating hamwe n'uburyo bwose bwo kugenzura bufunze, kugira ngo bugaburirwe neza.
5. Ameza yo gucura no gusya
Moteri ya DD itwara ameza yo guhindukira no gusya neza nta muyoboro wa transmission, nta cyuho n'imbaraga nyinshi, kandi ishobora kurangiza gutunganya no gusya mu buryo bumwe ku gice cyo gucuramo cy’icyuma cya CNC gifite umurongo wa 5. Ameza yo guhindukira ifite ubushobozi bwinshi ifite umutwaro ntarengwa wa 4T.
6. Imashini ikoraho ikoresheje uburyo bwa optique
Ifite OMP60 ultra-small 3D trigger optical probe yo guhuza no kugenzura imikorere y’imashini, izigama 90% by’igihe cyo gufasha imashini kandi ikagabanya igipimo cy’ibisigazwa by’ibikoresho.
7. Igikoresho cyo gushyiramo ibikoresho bya laser
Igikoresho cyo gushyiraho ibikoresho bya laser kidakora ku buryo bufatika gishobora kuzamurwa no kumanurwa, kandi igikoresho gishobora gushyirwa ku murongo wa CNC uhindura n'utunganya ibikoresho mu buryo bwikora wa 5-axis. Uburyo bwo kwishyura igikoresho buvugururwa mu buryo bwikora, bigatuma uburyo bwo gutunganya ibintu burushaho kuba bwiza!
Ibisobanuro bisanzwe bya tekiniki
| Ikintu | FH60P-C | FH80P-C | FH100P-C |
| Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | 600mm*800mm*600mm | 800mm × 1050mm × 800m | 1000mm × 1150mm × 1000mm |
| Intera iri hagati y'umutwe w'icyuma ugororotse n'aho ukorera | 30mm-630mm | 39mm-839mm | 30mm-1030mm |
| Umuvuduko wo ku meza uzenguruka | 350rpm | 300rpm | 250rpm |
| Ingano y'ameza yo gukoreraho | Ø630mm | Ø880mm | Ø1100mm |
| Umutwaro ntarengwa w'ameza | Gusya 2000Kg | Gusya 3000Kg | Gusya 4000Kg |
| Guhindura ibiro 1000 | Guhindura 1500Kg | Guhindura ibiro 3000 | |
| Umutwe wo gusya uzunguruka (umurongo wa B) | Igisanzwe | Igisanzwe | Igisanzwe |
| Intera yo kuzunguruka (0=Ihagaze/180=Urwego) | -15° kugeza +180° | -15° kugeza +180° | -15° kugeza +180° |
| Umuvuduko w'igipimo cya B-axis | 50rpm | 50rpm | 50rpm |
| Intera iri hagati y'izuru rihagaze n'iry'ameza | Kuva kuri mm 162 kugeza kuri mm 962 | Kuva kuri mm 162 kugeza kuri mm 962 | 160mm kugeza 1160mm |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 12000rpm | 12000rpm | 10000rpm |
| Ingufu (S1-100%/S6-40%DC) | 34/42kW | 34/42kW | 42/58kW |
| Ingufu (S1-100%/S6-40%DC) | 32/192Nm | 32/192Nm | 215/350Nm |
| Ishusho ry'igikoresho | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 |
| Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 40T | 40T | 40T |
| Uburebure/uburemere bw'igikoresho ntarengwa | Ø85mm/300mm/8Kg | Ø85mm/300mm/8Kg | φ135mm/300mm/12Kg |
| Igihe cyo guhindura igikoresho (Igikoresho ku kindi) | 4s | 4s | 4s |
| Gucukura (Guhindura icyuma giciriritse cya karuboni) | Ø40mm | Ø40mm | Ø50mm |
| Gukomanga (Guhindura icyuma giciriritse cya karuboni) | M24 | M24 | M40 |
| Umugozi wo gukata urutoki | 1:10 Taper | 1:10 Taper | 1:10 Taper |
| Uburyo bwo kunyuramo vuba | 40m/umunota | 40m/umunota | 40m/umunota |
| Uburyo bwo gushyiramo X/Y/Z neza | 0.006mr | 0.006mr | 0.006mm |
| Gusubiramo neza aho uhagaze X/Y/Z | 0.004mm | 0.004mm | 0.004mm |
| Ahantu ho gushyira ibintu mu buryo bwa B/C hagaragara ahantu hatandukanye | 8'' | 8'' | 8'' |
| Uburyo bwo gusubiramo B/C bwo gushyiramo ibintu mu mwanya wa acouraoy | 4'' | 4'' | 4'' |
| Icupa rya infrared | Renishaw OMP60 | Renishaw OMP60 | Renishaw OMP60 |
| Igipimo cyo gushyiraho cyane (Gupima cyane mu gice cy'imashini) | Renishaw NC4F230 | Renishaw NC4F230 | Renishaw NC4F230 |
| Uburebure bw'imashini (Imashini isanzwe) | mm 3350 | mm 3350 | mm 3650 |
| Agace k'ingenzi gatuwemo n'umuntu (L*W) | 4800mmx2930mm | 4800mmx2930mm | 5170mmx3340mm |
| Agace k'ibinyamakuru by'ibikoresho (L*W) | 1710mmx1350mm | 1710mmx1350mm | 1915mmx1400mm |
| Agace kagenzurwamo na chip conveyor (L*W) | 3070mmx1065mm | 3070mmx1065mm | 3120mmx1065mm |
| Ahantu hakoreshwa ikigega cy'amazi (L*W) | 1785mmx1355mm | 1785mmx1355mm | 1785mmx1355mm |
| Ahantu hose hakoreshwa imashini (hatarimo ikigega cy'amazi) (Uwa kane*Uwa) | 5610mmx3600mm | 5610mmx3600mm | 5000mmx3750mm |
| Uburemere bw'imashini | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg |
| Sisitemu yo kugenzura | Siemens 840Ds | siemens840Ds | siemens840Ds |
1. Ikigo cy’imashini gitunganya no gucura ibintu gifite umurongo wa gatanu gishobora gukora imirimo myinshi mu mashini imwe:
guhindura ibintu mu buryo buhagaze n'ubutambitse, bishobora gusya no guhindukira; gufunga rimwe, gutunganya ibintu byinshi no gutunganya ibintu mu buryo bwinshi.
2.Gukora ibintu neza ni imyumvire idashira
Imiterere ihamye kandi ihamye cyane inanoza ubukana rusange, kandi imiterere y'ibanze irushaho kunozwa hakoreshejwe imibare y'ibintu bitagira iherezo.
3. Gukora byoroshye no kugenzura neza
Imbonerahamwe y’imikorere yakozwe hakurikijwe imiterere y’imikorere ishobora guhaza ibyifuzo by’ahantu hatandukanye ho gukorera hakurikije ibyifuzo bitandukanye, gukurikirana no gukurikirana neza inzira yose yo gutunganya, kugera ku musaruro mwiza w’imikorere, no kwemeza ko igenzura rikorwa neza. Sisitemu y’imikorere yubatswemo ishobora guhaza imicungire ihoraho, inyandiko n’ishusho y’amabwiriza, inzira n’amakuru y’ibikoresho by’imashini, bigatuma imikorere yoroha kandi ikibanda ku ikorwa ry’ibicuruzwa.
3.1 Igishushanyo mbonera cy'imikorere y'ikoranabuhanga
Ifite ecran ya 19″ ifite ubushobozi bwo gukoraho ibintu byinshi, guzunguruka no guterura inguni nyinshi, na ecran ya IPS yuzuye, hamwe n'uburyo bwo kwinjiza clavier ya mudasobwa isanzwe.
3.2 Ihuriweho
Moderi zose zifite uburyo bwo gukora bumwe, nta mpamvu yo kongera guhindura
3.3Guhora
Gucunga neza amakuru y'akazi, imikorere n'imashini
3.4Birahuye
Menya uburyo dosiye zihuzwa, zihererekanywa kandi zihuzwa mu buryo butandukanye
4. Umutwe ukomeye wo gusya ufite amashami 5
Imiterere y'ibintu bibangamirana n'ubudahangarwa byarushijeho kwiyongera kandi birushaho kuba byiza
Umuyoboro wa B-axis ufite moteri ya DD ufite ubwikorezi bunini bwa YRT kugira ngo wongere ubukana, bushobora gutuma habaho gukata cyane mu buryo bwo guhuza, bufite imigozi ya Heidenhain circular grating hamwe n'uburyo bwose bwo kugenzura bufunze, kugira ngo bugaburirwe neza.
5. Ameza yo gucura no gusya
Moteri ya DD itwara ameza yo guhindukira no gusya nta muyoboro wa transmission, nta cyuho n'imbaraga nyinshi, kandi ishobora kurangiza gutunganya no gusya mu buryo bumwe ku gikoresho cy'imashini. Ameza yo kuzenguruka ifite ubushobozi bwinshi ifite umutwaro ntarengwa wa 4T.
6. Imashini ikoraho ikoresheje uburyo bwa optique
Ifite OMP60 ultra-small 3D trigger optical probe yo guhuza no kugenzura imikorere y’imashini, izigama 90% by’igihe cyo gufasha imashini kandi ikagabanya igipimo cy’ibisigazwa by’ibikoresho.
7. Igikoresho cyo gushyiramo ibikoresho bya laser
Igikoresho cyo gushyiraho ibikoresho bya laser kidakora ku buryo bufatika gishobora kuzamurwa no kumanurwa, kandi igikoresho gishobora gushyirwa kuri mashini mu buryo bwikora. Uburyo bwo kwishyura igikoresho buvugururwa mu buryo bwikora, bigatuma uburyo bwo gutunganya ibintu burushaho kuba bwiza!
| Ikintu | FH60P-C | FH80P-C | FH100P-C |
| Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | 600mm*800mm*600mm | 800mm × 1050mm × 800m | 1000mm × 1150mm × 1000mm |
| Intera iri hagati y'umutwe w'icyuma ugororotse n'aho ukorera | 30mm-630mm | 39mm-839mm | 30mm-1030mm |
| Umuvuduko wo ku meza uzenguruka | 350rpm | 300rpm | 250rpm |
| Ingano y'ameza yo gukoreraho | Ø630mm | Ø880mm | Ø1100mm |
| Umutwaro ntarengwa w'ameza | Gusya 2000Kg | Gusya 3000Kg | Gusya 4000Kg |
| Guhindura ibiro 1000 | Guhindura 1500Kg | Guhindura ibiro 3000 | |
| Umutwe wo gusya uzunguruka (umurongo wa B) | Igisanzwe | Igisanzwe | Igisanzwe |
| Intera yo kuzunguruka (0=Ihagaze/180=Urwego) | -15° kugeza +180° | -15° kugeza +180° | -15° kugeza +180° |
| Umuvuduko w'igipimo cya B-axis | 50rpm | 50rpm | 50rpm |
| Intera iri hagati y'izuru rihagaze n'iry'ameza | Kuva kuri mm 162 kugeza kuri mm 962 | Kuva kuri mm 162 kugeza kuri mm 962 | 160mm kugeza 1160mm |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 12000rpm | 12000rpm | 10000rpm |
| Ingufu (S1-100%/S6-40%DC) | 34/42kW | 34/42kW | 42/58kW |
| Ingufu (S1-100%/S6-40%DC) | 32/192Nm | 32/192Nm | 215/350Nm |
| Ishusho ry'igikoresho | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 |
| Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 40T | 40T | 40T |
| Uburebure/uburemere bw'igikoresho ntarengwa | Ø85mm/300mm/8Kg | Ø85mm/300mm/8Kg | φ135mm/300mm/12Kg |
| Igihe cyo guhindura igikoresho (Igikoresho ku kindi) | 4s | 4s | 4s |
| Gucukura (Guhindura icyuma giciriritse cya karuboni) | Ø40mm | Ø40mm | Ø50mm |
| Gukomanga (Guhindura icyuma giciriritse cya karuboni) | M24 | M24 | M40 |
| Umugozi wo gukata urutoki | 1:10 Taper | 1:10 Taper | 1:10 Taper |
| Uburyo bwo kunyuramo vuba | 40m/umunota | 40m/umunota | 40m/umunota |
| Uburyo bwo gushyiramo X/Y/Z neza | 0.006mr | 0.006mr | 0.006mm |
| Gusubiramo neza aho uhagaze X/Y/Z | 0.004mm | 0.004mm | 0.004mm |
| Ahantu ho gushyira ibintu mu buryo bwa B/C hagaragara ahantu hatandukanye | 8'' | 8'' | 8'' |
| Uburyo bwo gusubiramo B/C bwo gushyiramo ibintu mu mwanya wa acouraoy | 4'' | 4'' | 4'' |
| Icupa rya infrared | Renishaw OMP60 | Renishaw OMP60 | Renishaw OMP60 |
| Igipimo cyo gushyiraho cyane (Gupima cyane mu gice cy'imashini) | Renishaw NC4F230 | Renishaw NC4F230 | Renishaw NC4F230 |
| Uburebure bw'imashini (Imashini isanzwe) | mm 3350 | mm 3350 | mm 3650 |
| Agace k'ingenzi gatuwemo n'umuntu (L*W) | 4800mmx2930mm | 4800mmx2930mm | 5170mmx3340mm |
| Agace k'ibinyamakuru by'ibikoresho (L*W) | 1710mmx1350mm | 1710mmx1350mm | 1915mmx1400mm |
| Agace kagenzurwamo na chip conveyor (L*W) | 3070mmx1065mm | 3070mmx1065mm | 3120mmx1065mm |
| Ahantu hakoreshwa ikigega cy'amazi (L*W) | 1785mmx1355mm | 1785mmx1355mm | 1785mmx1355mm |
| Ahantu hose hakoreshwa imashini (hatarimo ikigega cy'amazi) (Uwa kane*Uwa) | 5610mmx3600mm | 5610mmx3600mm | 5000mmx3750mm |
| Uburemere bw'imashini | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg |
| Sisitemu yo kugenzura | Siemens 840Ds | siemens840Ds | siemens840Ds |




























