Urukurikirane rwa CBS rw'Ikigo cy'Imashini zikora ku buryo bwa Axis Eshanu (5-Axis Vertical Machining Center)
Videwo y'ibicuruzwa
Ibiranga
1. Ibyiza by'ingenzi mu mikorere
1.1. X-axis ikoresha ikoranabuhanga ryo gutwara ibintu mu buryo butaziguye, Y-axis ikoresha ikoranabuhanga ryo gutwara ibintu mu buryo butaziguye hamwe n'uburyo bwo kugenzura ibintu mu buryo butaziguye, hamwe n'umuvuduko mwinshi, urusaku ruto, umuvuduko wihuse wo gusubiza, hamwe n'imikorere myiza cyane. X-axis eshatu za X/Y/Z zose zikoresha uburyo bwo gukurura ibintu mu buryo butaziguye, hamwe n'uburyo bwo gushyira ibintu mu buryo butaziguye.
1.2. Moteri ifite torque nini ituma A-axis na C-axis zizenguruka, nta muyoboro wo kohereza urimo, nta guhagarara neza, kandi nta gukomera gukomeye; icyuma gipima inguni neza cyane gitanga umwanya ukwiye.
1.3. Imashini ikoresha imiterere y'imashini ikoresha amashanyarazi yihuta cyane ifite umuvuduko mwinshi n'urusaku ruto.
2. Inyubako y'ikiraro gikomeye cyane
Igice cya CBS cy’imashini za CNC gifite imiterere igororotse ya 2.1.5-axis gikoresha imiterere y’ikiraro, kandi X/Y/Z ikora ingendo zihoraho, zitabangamiwe n’uburemere bw’umurongo wa A/C.
2.2. Umuyoboro wa A/C ukora ku giti cyawe, kandi uburemere bw'igikoresho ntibwinjira mu yindi miyoboro itatu.
2.3. Imiterere y'agakoresho k'inyuma n'ameza azunguruka ashyigikiwe ku mpera zombi bishobora kugumana uburyo bwo gutunganya neza igihe kirekire.
3. Imikorere myiza yo guhindukira
4. Ameza yo kuzenguruka yihuta cyane kandi ikomeye ikora neza mu gutunganya no gusya ibintu bivanze
Ameza azunguruka afite umurongo wa gatanu akoreshwa neza na moteri ya torque akoreshwa muri CNC Vertical Machining Center ifite umurongo wa 5 kandi ashobora gutunganya umurongo wa gatanu icyarimwe. Ifite ibyiza byo kwihuta cyane, gukora neza cyane, kudahungabana no kwizerwa, no koroshya gukora.
5. Kubungabunga imigozi yo gutunganya neza cyane
Guhanga ubuhanga mu ikoranabuhanga ry'ibanze no guteza imbere imigozi ku giti cyabo
Oturn ifite ubuhanga mu ikoranabuhanga ry’ibanze kandi ifite ubushobozi bwo gushushanya, gukora no guteranya imigozi. Ifite ahantu ho gukorera ubushyuhe buhoraho bwa 1000m2 hamwe n’uburyo bwo gukora ibintu bugezweho, imigozi ya Oturn ifite imiterere yo gukomera cyane, umuvuduko mwinshi, imbaraga nyinshi, imbaraga nyinshi n’ubwirinzi bwinshi.
Imashini ya HSKE40/HSKA63/HSKA100 yakozwe mu buryo bwigenga irakoreshwa. Mu rwego rwo kuzunguruka kw'imashini, imashini izunguruka n'imashini irakurwaho kugira ngo habeho uburyo buhamye bwo kuyitunganya vuba kandi mu gihe kirekire. Imashini ikoresha uburyo bwo gukonjesha bukabije kugira ngo ikonjeshe moteri n'ibyuma by'imbere n'inyuma.
6. Imiterere ya moteri yubatswemo
Mu gukuraho uburyo bwo gutwara ibintu, guhindagura mu gihe cyo kuzunguruka cyane bishobora kugabanuka, bityo bikanoza uburyo ubuso bwakozwemo bukora neza kandi bikongera igihe cyo kubaho cy'igikoresho.
7. Gucunga ubushyuhe bwa spindle
Mu kuzenguruka amavuta akonjesha agenzurwa n'ubushyuhe, kwimuka k'ubushyuhe bw'umugozi uterwa n'ubushyuhe buturuka kuri buri gice bishobora gukumirwa, bityo bikarinda impinduka mu buryo buboneye bwo gukora.
8. Kuyobora isi muri moteri zigororotse
Moteri z'umurongo
8.1. Imashini isya ihagaze ifite umurongo wa gatanu wa CNC ifite moteri igororotse, nta kintu na kimwe kiyikoraho mu gihe cyo kuyigendamo, nta kintu na kimwe gitakaza ingufu, nta kintu na kimwe gitera imbaraga, ndetse n'umuvuduko wo kuyisubiza vuba.
8.2. Igipimo cy'ijisho cyuzuye cyo kugenzura imikorere y'imashini.
Inyuguti ikoresha icyuma gipima neza, uburyo bwo kumenya neza urwego rwa nanometero, ubushobozi bwo kubona ibintu kugeza kuri 0.05μm, kugira ngo hagerwe ku igenzura ryuzuye ry’urukiramende.
9. Igishushanyo cyiza cyane cy’imiterere y’umubiri
Hashingiwe ku miterere ya ergonomic, biroroshye ku bakoresha kuyikoresha kandi binoza imikorere n'ubuziranenge.
9.1. Uburyo bwiza bwo kugera ku bantu
Kugira ngo hongerwe imikorere yo kwinjira mu cyumba cy’akazi, igipfukisho kiri hasi y’urugi rw’igikorwa gishyirwa ku ruhande rw’icyumba cy’akazi kugira ngo habeho umwanya uhagije wo gukoreramo.
9.2. Idirishya rinini kugira ngo byoroshye kureba uko ibintu bitunganywa
Idirishya rinini rituma byoroha kureba uko imikorere y'imashini ikorwa. By'umwihariko, kwemeza kenshi imiterere y'imashini n'impinduka mu mikorere mu gihe cyo kuyitunganya nabyo bishobora kurangira byoroshye, bigatuma imikorere irushaho kuba myiza.
9.3. Imiterere y'ibikoresho byo kubungabunga
Kugira ngo hongerwe imikorere yo kwinjira mu cyumba cy’akazi, igipfukisho kiri hasi y’urugi rw’igikorwa gishyirwa ku ruhande rw’icyumba cy’akazi kugira ngo habeho umwanya uhagije wo gukoreramo.
9.4. Urugi rugari rwo gukora kugira ngo byoroshye kurwinjiramo ukoresheje crane
Mu gihe cyo gukora ibikorwa nko gusimbuza ibikoresho by'akazi, akazi k'abakozi gashobora kugabanuka, kandi icyarimwe, hakabaho umwanya uhagije wo gukoresha iyo ukoresha crane.
9.5. Akanama gashinzwe ibikorwa keza kandi keza
Akabati gashobora kuzunguruka gahuye n'uburebure bw'umubiri w'umuntu gatuma umukozi ashobora gukoresha no gushyira kuri gahunda CNC VMC ifite umurongo wa 5-axis mu mwanya mwiza.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ikintu | CBS200 | CBS200C | CBS300 | CBS300C | CBS400 | CBS400C | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | 300*350*250 | 300*350*250 | 460*390*400 | |||
| Intera iri hagati y'inyuma y'umugozi n'aho ameza akorera | 130-380 | 130-380 | 155-555 | ||||
| Ipine | Umugozi wo gukata urutoki | E40 | E40 | E40 | |||
| Umuvuduko munini w'imashini yo gusimbuka | 30000 | 30000 | 30000 | ||||
| Ingufu za moteri y'urukiramende (ikomeza/S325%) | 11/13.2 | 11/13.2 | 11/13.2 | ||||
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S325%) | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | ||||
| Ifunguro |
Umuvuduko wihuta w'umurongo wa X/Y/Z (m/min)
| 48/48/48 | 48/48/48 | 30/30/30 | |||
| Gukata ibiryo (mm/min) | 1-24000 | 1-24000 | 1-12000 | ||||
| Ameza yo kuzenguruka | Umurambararo w'ameza azunguruka | 200 | 300 | 400 | |||
| Uburemere bwemewe bw'umutwaro | 30 | 20 | 40 | 25 | 250 | 100 | |
| Inguni ihengamye ku murongo wa A | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ||||
| Izunguruka rya C-axis | 360° | 360° | 360° | ||||
| Ingano ya A-axis/umuvuduko ntarengwa | 47/70 | 47/70 | 30/60 | ||||
| Igipimo cy'umurongo wa A/umuvuduko ntarengwa | 782/1540 | 782/1540 | 940/2000 | ||||
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 200/250 | 1500/2000 | 200/250 | 1500/2000 | 100/150 | 800/1500 | |
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 92/218 | 15/30 | 92/218 | 15/30 | 185/318 | 42/60 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo neza mu murongo wa A-axis | 10/6 | 10/6 | 10/6 | ||||
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo amakuru ku murongo wa C-axis | 8/4 | 8/4 | 8/4 | ||||
| ATC | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 16 | 16 | 26 | |||
| Igikoresho gifite umurambararo ntarengwa/ uburebure | 80/200 | 80/200 | 80/200 | ||||
| Uburemere bw'ibikoresho byagutse | 3 | 3 | 3 | ||||
| Igihe cyo guhindura igikoresho (igikoresho kijya ku kindi) | 4 | 4 | 4 | ||||
| Itatu- umugozi | Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 30/2 | 30/2 | 35/2 | |||
| Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | 45/2 | ||||
| Ubuyobozi bwa Z-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 25/2 | 25/2 | 35/2 | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa X (ihoraho/ntarengwa) | 1097/2750 | 1097/2750 | φ40×10 (urushundura) | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Y (ikomeza/ntarengwa) | 3250/8250 | 3250/8250 |
| ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Z (ikomeza/ntarengwa) | 1033/1511 | 1033/1511 |
| ||||
| Uburinganire | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |||
| Gusubiramo | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | ||||
| Isoko y'amashanyarazi | Ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Umuvuduko w'umwuka | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ||||
| Ingano y'imashini | Ingano y'imashini | 1920*3030*2360 | 1920*3030*2360 | 2000*2910*2850 | |||
| Ingano y'imashini (harimo n'ibikoresho byo gutwaramo chips n'ibindi bikoresho byo mu mpande) | 3580*3030*2360 | 3580*3030*2360 | 3360*2910*2850 | ||||
| Uburemere | 4.8T | 4.8T | 5T | ||||
| Ikintu | CBS500 | CBS500C | CBS650 | CBS650C | CBS800 | CBS800C | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | 500*600*450 | 650*800*560 | 800*910*560 | |||
| Intera iri hagati y'inyuma y'umugozi n'aho ameza akorera | 130-580 | 110-670 | 100-660 | ||||
| Ipine | Umugozi wo gukata urutoki | A63 | A63 | A63 | |||
| Umuvuduko munini w'imashini yo gusimbuka | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
| Ingufu za moteri y'urukiramende (ikomeza/S325%) | 30/34 | 30/34 | 30/34 | ||||
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S325%) | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | 47.7157.3 | ||||
| Ifunguro | Umuvuduko wihuta w'umurongo wa X/Y/Z (m/min)
| 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |||
| Gukata ibiryo (mm/min) | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | ||||
| Ameza yo kuzenguruka | Umurambararo w'ameza azunguruka | 500 | 650 | 800 | |||
| Uburemere bwemewe bw'umutwaro | 600 | 240 | 800 | 400 | 1000 | 400 | |
| Inguni ihengamye ku murongo wa A | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ||||
| Izunguruka rya C-axis | 360° | 360° | 360° | ||||
| Ingano ya A-axis/umuvuduko ntarengwa | 60/80 | 40/8C | 40/80 | ||||
| Igipimo cy'umurongo wa A/umuvuduko ntarengwa | 1500/4500 | 3500/7000 | 3500/7000 | ||||
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 80/120 | 600/1000 | 50/80 | 450/800 | 50/80 | 450/800 | |
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 355/685 | 160/240 | 964/1690 | 450/900 | 964/1690 | 450/900 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo neza mu murongo wa A-axis | 10/6 | 10/6 | 10/6 | ||||
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo amakuru ku murongo wa C-axis | 8/4 | 8/4 | 8/4 | ||||
| ATC | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 25 | 30 | 30 | |||
| Igikoresho gifite umurambararo ntarengwa/ uburebure | 80/300 | 80/300 | 80/300 | ||||
| Uburemere bw'ibikoresho byagutse | 8 | 8 | 8 | ||||
| Igihe cyo guhindura igikoresho (igikoresho kijya ku kindi) | 4 | 4 | 4 | ||||
| Itatu- umugozi | Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 35/2 | 45/2 | 45/2 | |||
| Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 45/2 | 45/2 | 45/2 | ||||
| Ubuyobozi bwa Z-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 35/2 | 35/2 | 35/2 | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa X (ihoraho/ntarengwa) | 2167/5500 | 3250/8250 | 3250/8250 | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Y (ikomeza/ntarengwa) |
|
|
| ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Z (ikomeza/ntarengwa) | 2R40*20 (urushundura) | 2R40*20 (urushundura) | 2R40*20 (urushundura) | ||||
| Uburinganire | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |||
| Gusubiramo | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | ||||
| Isoko y'amashanyarazi | Ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi | 40 | 45 | 55 | 70 | 55 | 70 |
| Umuvuduko w'umwuka | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ||||
| Ingano y'imashini | Ingano y'imashini | 2230*3403*3070 | 2800*5081*3500 | 2800*5081*3500 | |||
| Ingano y'imashini (harimo n'ibikoresho byo gutwaramo chips n'ibindi bikoresho byo mu mpande) | 2230*5540*3070 | 2800*7205*3500 | 2800*7205*3500 | ||||
| Uburemere | 11T | 15T | 15.5T | ||||
Imanza zo Gutunganya
1. Inganda z'imodoka
2.Ubushobozi bwo mu kirere
3. Imashini z'ubwubatsi
1. Ibyiza by'ingenzi mu mikorere
1.1. X-axis ikoresha ikoranabuhanga ryo gutwara ibintu mu buryo butaziguye, Y-axis ikoresha ikoranabuhanga ryo gutwara ibintu mu buryo butaziguye hamwe n'uburyo bwo kugenzura ibintu mu buryo butaziguye, hamwe n'umuvuduko mwinshi, urusaku ruto, umuvuduko wihuse wo gusubiza, hamwe n'imikorere myiza cyane. X-axis eshatu za X/Y/Z zose zikoresha uburyo bwo gukurura ibintu mu buryo butaziguye, hamwe n'uburyo bwo gushyira ibintu mu buryo butaziguye.
1.2. Moteri ifite torque nini ituma A-axis na C-axis zizenguruka, nta muyoboro wo kohereza urimo, nta guhagarara neza, kandi nta gukomera gukomeye; icyuma gipima inguni neza cyane gitanga umwanya ukwiye.
1.3. Imashini ikoresha imiterere y'imashini ikoresha amashanyarazi yihuta cyane ifite umuvuduko mwinshi n'urusaku ruto.
2. Inyubako y'ikiraro gikomeye cyane
2.1. Uruhererekane rwa CBS rukoresha imiterere y'ikiraro, kandi X/Y/Z ikora ingendo zidahinduka, zitabangamiwe n'uburemere bw'umurongo wa A/C.
2.2. Umuyoboro wa A/C ukora ku giti cyawe, kandi uburemere bw'igikoresho ntibwinjira mu yindi miyoboro itatu.
2.3. Imiterere y'agakoresho k'inyuma n'ameza azunguruka ashyigikiwe ku mpera zombi bishobora kugumana uburyo bwo gutunganya neza igihe kirekire.
3. Imikorere myiza yo guhindukira
4. Ameza yo kuzenguruka yihuta cyane kandi ikomeye ikora neza mu gutunganya no gusya ibintu bivanze
Ameza azunguruka afite umurongo wa gatanu akoreshwa neza na moteri ya torque akoreshwa mu bikoresho bya CNC kandi ashobora gutunganya umurongo wa gatanu icyarimwe. Afite ibyiza byo kwihuta cyane, gukora neza cyane, kudahungabana no kwizerwa, no koroshya gukora.
5. Kubungabunga imigozi yo gutunganya neza cyane
Guhanga ubuhanga mu ikoranabuhanga ry'ibanze no guteza imbere imigozi ku giti cyabo
Oturn ifite ubuhanga mu ikoranabuhanga ry’ibanze kandi ifite ubushobozi bwo gushushanya, gukora no guteranya imigozi. Ifite ahantu ho gukorera ubushyuhe buhoraho bwa 1000m2 hamwe n’uburyo bwo gukora ibintu bugezweho, imigozi ya Oturn ifite imiterere yo gukomera cyane, umuvuduko mwinshi, imbaraga nyinshi, imbaraga nyinshi n’ubwirinzi bwinshi.
Imashini ya HSKE40/HSKA63/HSKA100 yakozwe mu buryo bwigenga irakoreshwa. Mu rwego rwo kuzunguruka kw'imashini, imashini izunguruka n'imashini irakurwaho kugira ngo habeho uburyo buhamye bwo kuyitunganya vuba kandi mu gihe kirekire. Imashini ikoresha uburyo bwo gukonjesha bukabije kugira ngo ikonjeshe moteri n'ibyuma by'imbere n'inyuma.
6. Imiterere ya moteri yubatswemo
Mu gukuraho uburyo bwo gutwara ibintu, guhindagura mu gihe cyo kuzunguruka cyane bishobora kugabanuka, bityo bikanoza uburyo ubuso bwakozwemo bukora neza kandi bikongera igihe cyo kubaho cy'igikoresho.
7. Gucunga ubushyuhe bwa spindle
Mu kuzenguruka amavuta akonjesha agenzurwa n'ubushyuhe, kwimuka k'ubushyuhe bw'umugozi uterwa n'ubushyuhe buturuka kuri buri gice bishobora gukumirwa, bityo bikarinda impinduka mu buryo buboneye bwo gukora.
8. Kuyobora isi muri moteri zigororotse
Moteri z'umurongo
8.1. Ifite moteri ikora neza, nta kintu na kimwe kiyikoraho mu gihe cyo kugenda, nta kintu na kimwe gitakaza ingufu, nta kintu na kimwe gitera imbaraga, ndetse n'umuvuduko wihuse wo gusubiza.
8.2. Igipimo cy'ijisho cyuzuye cyo kugenzura imikorere y'imashini.
Inyuguti ikoresha icyuma gipima neza, uburyo bwo kumenya neza urwego rwa nanometero, ubushobozi bwo kubona ibintu kugeza kuri 0.05μm, kugira ngo hagerwe ku igenzura ryuzuye ry’urukiramende.
9. Igishushanyo cyiza cyane cy’imiterere y’umubiri
Hashingiwe ku miterere ya ergonomic, biroroshye ku bakoresha kuyikoresha kandi binoza imikorere n'ubuziranenge.
9.1. Uburyo bwiza bwo kugera ku bantu
Kugira ngo hongerwe imikorere yo kwinjira mu cyumba cy’akazi, igipfukisho kiri hasi y’urugi rw’igikorwa gishyirwa ku ruhande rw’icyumba cy’akazi kugira ngo habeho umwanya uhagije wo gukoreramo.
9.2. Idirishya rinini kugira ngo byoroshye kureba uko ibintu bitunganywa
Idirishya rinini rituma byoroha kureba uko imikorere y'imashini ikorwa. By'umwihariko, kwemeza kenshi imiterere y'imashini n'impinduka mu mikorere mu gihe cyo kuyitunganya nabyo bishobora kurangira byoroshye, bigatuma imikorere irushaho kuba myiza.
9.3. Imiterere y'ibikoresho byo kubungabunga
Kugira ngo hongerwe imikorere yo kwinjira mu cyumba cy’akazi, igipfukisho kiri hasi y’urugi rw’igikorwa gishyirwa ku ruhande rw’icyumba cy’akazi kugira ngo habeho umwanya uhagije wo gukoreramo.
9.4. Urugi rugari rwo gukora kugira ngo byoroshye kurwinjiramo ukoresheje crane
Mu gihe cyo gukora ibikorwa nko gusimbuza ibikoresho by'akazi, akazi k'abakozi gashobora kugabanuka, kandi icyarimwe, hakabaho umwanya uhagije wo gukoresha iyo ukoresha crane.
9.5. Akanama gashinzwe ibikorwa keza kandi keza
Akabati gashobora gukoreshwa gakwiranye n'uburebure bw'umubiri w'umuntu gatuma umukozi ashobora gukoresha no gushyira porogaramu mu buryo buboneye.
| Ikintu | CBS200 | CBS200C | CBS300 | CBS300C | CBS400 | CBS400C | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | 300*350*250 | 300*350*250 | 460*390*400 | |||
| Intera iri hagati y'inyuma y'umugozi n'aho ameza akorera | 130-380 | 130-380 | 155-555 | ||||
| Ipine | Umugozi wo gukata urutoki | E40 | E40 | E40 | |||
| Umuvuduko munini w'imashini yo gusimbuka | 30000 | 30000 | 30000 | ||||
| Ingufu za moteri y'urukiramende (ikomeza/S325%) | 11/13.2 | 11/13.2 | 11/13.2 | ||||
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S325%) | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | ||||
| Ifunguro | Umuvuduko wihuta w'umurongo wa X/Y/Z (m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 30/30/30 | |||
| Gukata ibiryo (mm/min) | 1-24000 | 1-24000 | 1-12000 | ||||
| Ameza yo kuzenguruka | Umurambararo w'ameza azunguruka | 200 | 300 | 400 | |||
| Uburemere bwemewe bw'umutwaro | 30 | 20 | 40 | 25 | 250 | 100 | |
| Inguni ihengamye ku murongo wa A | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ||||
| Izunguruka rya C-axis | 360° | 360° | 360° | ||||
| Ingano ya A-axis/umuvuduko ntarengwa | 47/70 | 47/70 | 30/60 | ||||
| Igipimo cy'umurongo wa A/umuvuduko ntarengwa | 782/1540 | 782/1540 | 940/2000 | ||||
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 200/250 | 1500/2000 | 200/250 | 1500/2000 | 100/150 | 800/1500 | |
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 92/218 | 15/30 | 92/218 | 15/30 | 185/318 | 42/60 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo neza mu murongo wa A-axis | 10/6 | 10/6 | 10/6 | ||||
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo amakuru ku murongo wa C-axis | 8/4 | 8/4 | 8/4 | ||||
| ATC | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 16 | 16 | 26 | |||
| Igikoresho gifite umurambararo ntarengwa/ uburebure | 80/200 | 80/200 | 80/200 | ||||
| Uburemere bw'ibikoresho byagutse | 3 | 3 | 3 | ||||
| Igihe cyo guhindura igikoresho (igikoresho kijya ku kindi) | 4 | 4 | 4 | ||||
| Itatu- umugozi | Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 30/2 | 30/2 | 35/2 | |||
| Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | 45/2 | ||||
| Ubuyobozi bwa Z-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 25/2 | 25/2 | 35/2 | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa X (ihoraho/ntarengwa) | 1097/2750 | 1097/2750 | φ40×10 (urushundura) | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Y (ikomeza/ntarengwa) | 3250/8250 | 3250/8250 | |||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Z (ikomeza/ntarengwa) | 1033/1511 | 1033/1511 | |||||
| Uburinganire | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |||
| Gusubiramo | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | ||||
| Isoko y'amashanyarazi | Ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Umuvuduko w'umwuka | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ||||
| Ingano y'imashini | Ingano y'imashini | 1920*3030*2360 | 1920*3030*2360 | 2000*2910*2850 | |||
| Ingano y'imashini (harimo n'ibikoresho byo gutwaramo chips n'ibindi bikoresho byo mu mpande) | 3580*3030*2360 | 3580*3030*2360 | 3360*2910*2850 | ||||
| Uburemere | 4.8T | 4.8T | 5T | ||||
| Ikintu | CBS500 | CBS500C | CBS650 | CBS650C | CBS800 | CBS800C | |
| Ingendo | Urugendo rw'umurongo wa X/Y/Z | 500*600*450 | 650*800*560 | 800*910*560 | |||
| Intera iri hagati y'inyuma y'umugozi n'aho ameza akorera | 130-580 | 110-670 | 100-660 | ||||
| Ipine | Umugozi wo gukata urutoki | A63 | A63 | A63 | |||
| Umuvuduko munini w'imashini yo gusimbuka | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
| Ingufu za moteri y'urukiramende (ikomeza/S325%) | 30/34 | 30/34 | 30/34 | ||||
| Torque ya moteri y'umugozi (ikomeza/S325%) | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | 47.7157.3 | ||||
| Ifunguro | Umuvuduko wihuta w'umurongo wa X/Y/Z (m/min)
| 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |||
| Gukata ibiryo (mm/min) | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | ||||
| Ameza yo kuzenguruka | Umurambararo w'ameza azunguruka | 500 | 650 | 800 | |||
| Uburemere bwemewe bw'umutwaro | 600 | 240 | 800 | 400 | 1000 | 400 | |
| Inguni ihengamye ku murongo wa A | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ||||
| Izunguruka rya C-axis | 360° | 360° | 360° | ||||
| Ingano ya A-axis/umuvuduko ntarengwa | 60/80 | 40/8C | 40/80 | ||||
| Igipimo cy'umurongo wa A/umuvuduko ntarengwa | 1500/4500 | 3500/7000 | 3500/7000 | ||||
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 80/120 | 600/1000 | 50/80 | 450/800 | 50/80 | 450/800 | |
| Igipimo cya C-axis/umuvuduko ntarengwa | 355/685 | 160/240 | 964/1690 | 450/900 | 964/1690 | 450/900 | |
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo neza mu murongo wa A-axis | 10/6 | 10/6 | 10/6 | ||||
| Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza/gusubiramo amakuru ku murongo wa C-axis | 8/4 | 8/4 | 8/4 | ||||
| ATC | Ubushobozi bwo gukoresha ikinyamakuru | 25 | 30 | 30 | |||
| Igikoresho gifite umurambararo ntarengwa/ uburebure | 80/300 | 80/300 | 80/300 | ||||
| Uburemere bw'ibikoresho byagutse | 8 | 8 | 8 | ||||
| Igihe cyo guhindura igikoresho (igikoresho kijya ku kindi) | 4 | 4 | 4 | ||||
| Itatu- umugozi | Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 35/2 | 45/2 | 45/2 | |||
| Ubuyobozi bwa X-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 45/2 | 45/2 | 45/2 | ||||
| Ubuyobozi bwa Z-axis (ubugari bw'umurongo ugororotse/ umubare w'udupira tw'imashini (sliders) | 35/2 | 35/2 | 35/2 | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa X (ihoraho/ntarengwa) | 2167/5500 | 3250/8250 | 3250/8250 | ||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Y (ikomeza/ntarengwa) | |||||||
| Ingufu za moteri y'umurongo wa Z (ikomeza/ntarengwa) | 2R40*20 (urushundura) | 2R40*20 (urushundura) | 2R40*20 (urushundura) | ||||
| Uburinganire | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | |||
| Gusubiramo | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | ||||
| Isoko y'amashanyarazi | Ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi | 40 | 45 | 55 | 70 | 55 | 70 |
| Umuvuduko w'umwuka | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ≥0.6Mpa ≥400L/umunota | ||||
| Ingano y'imashini | Ingano y'imashini | 2230*3403*3070 | 2800*5081*3500 | 2800*5081*3500 | |||
| Ingano y'imashini (harimo n'ibikoresho byo gutwaramo chips n'ibindi bikoresho byo mu mpande) | 2230*5540*3070 | 2800*7205*3500 | 2800*7205*3500 | ||||
| Uburemere | 11T | 15T | 15.5T | ||||




































